﻿_id	Attività	Ambito	Anno	Numero
1	Controlli Merce esposta agli agenti atmosferici 	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	549
2	Controlli Dehors: (occupazione spazi esterni con tavolini sedie e gazebo da parte di bar - ristoranti - alberghi)	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	2108
3	Controlli Prodotti alimentari scaduti	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	1018
4	Controlli Indicazione provenienza prodotti alimentari	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	739
5	Controlli Modalità igienico sanitarie e caratteristiche mezzi per trasporto alimenti 	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	773
6	Addetto alla somministrazione di alimenti e bevande privo attestato di alimentarista	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	404
7	Apertura esercizio di somministrazione senza autorizzazione del Comune	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	1323
8	Anagrafe canina	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	168
9	Artigianato	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	117
10	Autoriparatore senza autorizzazione sanitaria	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	22
11	Autorizzazione locali pubblici (spettacoli ecc.)	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	25
12	Attività da parte di soggetti privi dei requisiti soggettivi	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	4
13	Barbieri e parrucchieri	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	132
14	Bombolette Spray	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	24
15	Controlli ambulanti	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	7659
16	Controlli ambulanti abusivi	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	193
17	Controllo apparecchi da gioco	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	21
18	Controlli attività di Bed e Breakfast	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	541
19	"Controlli ""Corner"" (attività secondaria o accessoria di raccolta e commercializzazione scommesse sportive)"	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	13
20	Controlli venditori ambulanti abusivi su strada pubblica	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	242
21	Controllo sale giochi	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	101
22	Controlli giocattoli privi di conformità (D.L. 54/2011)	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	31
23	Controlli insegne pubblicitarie	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	667
24	Controllo targhe palazzi	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	0
25	Controllo mostre (vetrine)	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	3
26	Contraffazione marchi	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	17
27	Chiusura Esercizi	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	22
28	D.lgs 507/93 Imposta comunale sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni ecc	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	617
29	Estetisti	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	73
30	Etichettatura prodotti alimentari	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	141
31	Feste da ballo, spettacoli ecc. in luogo pubblico aperto senza licenza del Questore art.68 TULPS	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	15
32	Igiene degli alimenti Copricapo - temperature ecc	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	74
33	Leggi Sanitarie	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	2215
34	Legge sul commercio - Vicinato	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	2473
35	Licenza Sanitaria (D.I.A. differita)	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	873
36	Licenza Sanitaria - Mancata voltura aut.ne sanitaria	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	6
37	Mancata osservanza chiusura esercizi Pubblici	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	0
38	Mancato rispetto chiusura locali	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	11
39	Manipolazione denaro	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	11
40	Regolamento Affissione pubblicità e Leggi - Impianti e vettori Pubblicitari abusivi	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	432
41	Ristori Mobili	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	14
42	Sorvegliabilità pubblici esercizi	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	609
43	Tende da sole senza autorizzazione / modalità	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	131
44	Tulps art.113 Stampa affissione e/o distribuzione senza licenza dell'autorità locale di P.S.di scritti o disegni	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	10
45	Vendita alcolici oltre orario consentito	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	14
46	Vendita merci non a peso netto bilancia senza tara	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	0
47	Vendita pane sfuso non confezionato	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	3
48	Violazione diritti Siae	Materia di Commercio e Ambulantato	2021	3
