﻿_id	Quartiere	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	Vomero	234	28	1
2	Arenella	420	73	3
3	Posillipo	98	12	0
4	Fuorigrotta	418	78	0
5	Bagnoli	144	15	0
6	Miano	203	30	0
7	Barra	260	36	0
8	San Pietro a Patierno	115	33	0
9	Piscinola Marianella	186	39	6
10	Pianura	396	71	1
11	Secondigliano	310	54	5
12	Chiaiano	180	25	0
13	Soccavo	278	56	0
14	Scampia	212	35	7
15	San Ferdinando	79	16	0
16	Chiaia	157	27	0
17	San Giuseppe	33	7	0
18	Montecalvario	96	12	0
19	Avvocata	177	20	0
20	Stella	188	22	4
21	San Carlo all'Arena	386	65	1
22	Vicaria	93	18	0
23	San Lorenzo	278	30	0
24	Poggioreale	163	28	0
25	Ponticelli	353	60	0
26	San Giovanni a Teduccio	141	12	0
27	Mercato	45	3	0
28	Pendino	81	15	0
29	Porto	22	3	0
