﻿_id	Quartiere	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	Arenella	19873	11183	129	137	0
2	Avvocata	7880	3907	52	70	0
3	Bagnoli	6716	2248	31	30	0
4	Barra	11604	1825	53	137	0
5	Chiaia	8882	7582	76	101	0
6	Chiaiano	7781	1962	55	69	0
7	Fuorigrotta	22086	7752	124	146	0
8	Mercato	2192	475	14	31	0
9	Miano	6933	1015	49	81	0
10	Montecalvario	4800	1998	36	44	0
11	Pendino	3440	1249	16	46	0
12	Pianura	16404	3495	92	184	0
13	Piscinola Marianella	8383	1766	160	129	28
14	Poggioreale	8224	1943	60	80	0
15	Ponticelli	15371	3111	108	171	0
16	Porto	983	670	13	18	0
17	Posillipo	4927	3970	35	35	0
18	San Carlo all'Arena	19727	6507	132	199	1
19	San Ferdinando	3893	2445	38	49	0
20	San Giovanni a Teduccio	6858	1231	37	65	0
21	San Giuseppe	1166	993	7	7	0
22	San Lorenzo	10944	3428	85	119	0
23	San Pietro a Patierno	5069	838	25	81	0
24	Scampia	10714	1769	72	127	0
25	Secondigliano	11990	2304	62	129	0
26	Soccavo	13838	3575	70	121	0
27	Stella	7398	2079	219	133	0
28	Vicaria	4241	1166	24	39	0
29	Vomero	11742	8404	109	77	1
