﻿_id	Numero ListeCirc	Nome Lista	Numero Cons	Nome Cons	Voti validi
1	1	TERZO POLO	1	ANGRISANO SERGIO	131
2	1	TERZO POLO	2	CESTARI SALVATORE	61
3	1	TERZO POLO	3	ALFANO CATERINA	1
4	1	TERZO POLO	4	AMATO LUIGI	22
5	1	TERZO POLO	5	ANDREOTTOLA IMMACOLATA	1
6	1	TERZO POLO	6	ARPAIA TERESA	0
7	1	TERZO POLO	7	BARONE SARA	15
8	1	TERZO POLO	8	BENNARDINO LUIGI	86
9	1	TERZO POLO	9	COLLARILE PAOLA	0
10	1	TERZO POLO	10	CONTE PAOLO	2
11	1	TERZO POLO	11	D'ESPOSITO ALESSANDRO	14
12	1	TERZO POLO	12	ESPOSITO ERMINIO	3
13	1	TERZO POLO	13	FEDERIGO CIRO	8
14	1	TERZO POLO	14	FORMOSA MARIA ROSARIA	35
15	1	TERZO POLO	15	GIORDANO EMILIA	3
16	1	TERZO POLO	16	GUARDIANO CLAUDIO	2
17	1	TERZO POLO	17	IANNACCONE EMANUELA	0
18	1	TERZO POLO	18	IULIANO LUCIO	3
19	1	TERZO POLO	19	KOMEIHA NAJIB	7
20	1	TERZO POLO	20	LANDOLFI TOMMASO	0
21	1	TERZO POLO	21	MINUTOLI GIUSEPPINA	0
22	1	TERZO POLO	22	PACIFICO STEFANIA	0
23	1	TERZO POLO	23	SANZIO GENNARO	2
24	1	TERZO POLO	24	VISCONTI ANGELICA	14
25	1	TERZO POLO	25	VITALE FRANCESCO	2
26	2	CAMPANIA LIBERA	1	MAZZONI ERMINIA	871
27	2	CAMPANIA LIBERA	2	AMABILE ELISABETTA	179
28	2	CAMPANIA LIBERA	3	BARTOLI DANIELA	19
29	2	CAMPANIA LIBERA	4	BENEDUCE FLORA	1081
30	2	CAMPANIA LIBERA	5	BUONAFEDE VITTORIO	61
31	2	CAMPANIA LIBERA	6	CAFARELLI MARIANGELA	59
32	2	CAMPANIA LIBERA	7	CASILLO TOMMASO	1361
33	2	CAMPANIA LIBERA	8	CENERI SILVIO	85
34	2	CAMPANIA LIBERA	9	CERCHIA RAFFAELA	5
35	2	CAMPANIA LIBERA	10	CRISCUOLO FRANCESCA	13
36	2	CAMPANIA LIBERA	11	DE MARTINO MARIA TERESA	27
37	2	CAMPANIA LIBERA	12	DE MICHELE FAUSTO	440
38	2	CAMPANIA LIBERA	13	DI NAPOLI LINDA	20
39	2	CAMPANIA LIBERA	14	DI NATALE CARMINE	27
40	2	CAMPANIA LIBERA	15	D'ORAZI BRUNO	63
41	2	CAMPANIA LIBERA	16	GORGA CLELIA	421
42	2	CAMPANIA LIBERA	17	LOMBARDI ANIELLO	198
43	2	CAMPANIA LIBERA	18	MANZO MARIA	66
44	2	CAMPANIA LIBERA	19	PORCELLI GIOVANNI	1866
45	2	CAMPANIA LIBERA	20	RICCIARDI VALERIA	83
46	2	CAMPANIA LIBERA	21	ROTONDO ALFREDO	170
47	2	CAMPANIA LIBERA	22	SACCO ROSARIO	382
48	2	CAMPANIA LIBERA	23	SALZANO BARBARA	16
49	2	CAMPANIA LIBERA	24	SEDU HILARRY	331
50	2	CAMPANIA LIBERA	25	TOMMASIELLI GIUSEPPINA	549
51	2	CAMPANIA LIBERA	26	TROISE GIUSEPPE	474
52	2	CAMPANIA LIBERA	27	VECCHIARINO FABIO	105
53	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	1	VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA PIERA	305
54	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	2	QUINTAVALLE MASSIMILIANO	251
55	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	3	DI DATO FLORA	70
56	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	4	SPAVONE SALVATORE	180
57	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	5	ABBATE ANTONIO	4
58	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	6	AMODIO MARTINA	136
59	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	7	BRUSCO LUISA	19
60	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	8	COPPETO MARIO	1883
61	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	9	D'ANGELO ELPIDIO	23
62	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	10	DE CURTIS CHIARA	126
63	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	11	DI GUIDA GIUSEPPINA	147
64	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	12	ESPOSITO CARMELA	23
65	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	13	GARGIULO ROBERTA	45
66	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	14	GIORDANO ALFREDO	884
67	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	15	IFIGENIA GIUSEPPE	11
68	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	16	LATTE ANTONELLA	32
69	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	17	LIBERO VINCENZA	11
70	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	18	NAPOLITANO FRANCA	101
71	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	19	PARLATO STEFANIA	19
72	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	20	PEZZANO ERSILIA	150
73	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	21	ROMANO ANNA	8
74	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	22	SANTANGELO FRANCA	8
75	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	23	SOLLA MARGHERITA	129
76	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	24	TRAMMACCO PASQUALE	56
77	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	25	VISONE MARIO	170
78	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	26	VORRARO NICOLA	12
79	3	DEMOCRATICI E PROGRESSISTI	27	ZAMPELLA ALESSANDRO	976
80	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	1	TARANTINO MICHELE	846
81	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	2	SCARANO ALESSIA	124
82	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	3	ABBATE ANNUNZIATA	125
83	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	4	ALBORETO MARTINA	252
84	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	5	ALFANO LAZZARO	146
85	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	6	ARMANI CHIARA	222
86	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	7	AURIEMMA ANNA LISA	5
87	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	8	BIANCO TERESA	36
88	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	9	BUONOCORE GAETANO	80
89	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	10	CERCIELLO VINCENZO	131
90	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	11	CIRILLO ANNA	32
91	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	12	COSENZA CARMEN	33
92	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	13	COZZOLINO ROSA	23
93	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	14	DE MATTEO CHIARA	60
94	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	15	DI DATO LUIGI	217
95	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	16	DIPINETO EVELINA	19
96	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	17	FORLEO MARIA	36
97	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	18	GRIMALDI IMMA	37
98	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	19	HAUBER SIMONA	13
99	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	20	IACONO VITO	237
100	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	21	MAGALDI ENZO ROSARIO	476
101	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	22	MAIONE ANTONIO	27
102	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	23	PESCE SIMONA	19
103	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	24	ROMANO GIUSEPPE	15
104	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	25	ROMANO SALVATORE	21
105	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	26	SPINA ALESSIA	8
106	4	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	27	TARALLO ANNA	18
107	5	DE LUCA PRESIDENTE	1	ASCIERTO DELLA RATTA MARIO	1133
108	5	DE LUCA PRESIDENTE	2	CARBONE CIRO	1027
109	5	DE LUCA PRESIDENTE	3	CARELLI LOREDANA	374
110	5	DE LUCA PRESIDENTE	4	CASTALDI BENEDETTA	845
111	5	DE LUCA PRESIDENTE	5	DE ANGELO TOMMASA	210
112	5	DE LUCA PRESIDENTE	6	D'ALISE MARILU'	53
113	5	DE LUCA PRESIDENTE	7	DE LAURENTIIS TONY	379
114	5	DE LUCA PRESIDENTE	8	DE PASCALE CARMINE	740
115	5	DE LUCA PRESIDENTE	9	DONADIO DONATELLA	444
116	5	DE LUCA PRESIDENTE	10	FERRIERO GIUSEPPINA	99
117	5	DE LUCA PRESIDENTE	11	FORTINI LUCIA	2165
118	5	DE LUCA PRESIDENTE	12	FRANZESE ELVIRA	684
119	5	DE LUCA PRESIDENTE	13	GARGIULO LEONE	206
120	5	DE LUCA PRESIDENTE	14	GIUSTINO ANNA	609
121	5	DE LUCA PRESIDENTE	15	LETTIERI VITTORIA	596
122	5	DE LUCA PRESIDENTE	16	LONGOBARDI ALFONSO	528
123	5	DE LUCA PRESIDENTE	17	MIRABELLA MARTINA	37
124	5	DE LUCA PRESIDENTE	18	MOCERINO CARMINE	664
125	5	DE LUCA PRESIDENTE	19	NAPPI CONCETTA IMMACOLATA	87
126	5	DE LUCA PRESIDENTE	20	PERNA BARTOLOMEO	74
127	5	DE LUCA PRESIDENTE	21	RAIA PAOLA	1237
128	5	DE LUCA PRESIDENTE	22	RENZI LUIGI	1517
129	5	DE LUCA PRESIDENTE	23	RUFFINO VINCENZO	890
130	5	DE LUCA PRESIDENTE	24	SIMEONE GAETANO	3053
131	5	DE LUCA PRESIDENTE	25	TUFANO ANTONIO	938
132	5	DE LUCA PRESIDENTE	26	VENANZONI DIEGO	5251
133	5	DE LUCA PRESIDENTE	27	VERDE LUCIANA	423
134	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	1	BIGLIARDO CATERINA	24
135	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	2	BORRELLI AGNESE	89
136	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	3	CANIGLIA MARIA	1734
137	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	4	CARILLO EMILIA	37
138	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	5	CASO VINCENZO	144
139	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	6	COPPOLA RAFFAELE	150
140	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	7	CRISPINO PASQUALE	324
141	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	8	COSENZA LUIGI	118
142	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	9	D'ANTONIO EDOARDO	247
143	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	10	DI MAIOLO FELICE	218
144	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	11	FIMIANI ALESSANDRO	605
145	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	12	GIANNALAVIGNA LORENZO	149
146	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	13	IZZO ANNA	31
147	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	14	LEO LUIGI	764
148	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	15	MARRONE NUNZIO	81
149	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	16	NERONE MICHELE	221
150	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	17	OSSAME ANGELA	51
151	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	18	PACIELLO DELIA	165
152	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	19	PALUMBO ANIELLO	865
153	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	20	PEZZELLA CARMEN	134
154	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	21	REGA RAFFAELLA	102
155	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	22	SANNINO PASQUALE	1518
156	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	23	SILVITELLI GIUSEPPE	118
157	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	24	TOTARO ALESSANDRO	517
158	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	25	TUCCILLO VERONICA	332
159	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	26	BIFULCO ANTONIO	65
160	6	FARE DEMOCRATICO - POPOLARI	27	VASTOLA VINCENZO	33
161	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	1	MONTORO ALBERTO	45
162	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	2	BUONO STEFANO	1769
163	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	3	DI NOLA CARINA	26
164	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	4	CHIRICO FRANCESCO	1198
165	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	5	AMODEO FRANCESCO MARIA	68
166	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	6	ANTINOLFI GIOVANNA	102
167	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	7	BIVONE SARA	18
168	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	8	CALDIERI MARIA	43
169	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	9	CARROZZA LUIGI	105
170	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	10	CASCONE ROSSELLA	19
171	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	11	CHIACCHIO IMMACHIARA	6
172	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	12	CIAMMINELLI ANGELA	29
173	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	13	COSTA MARIA ROSARIA	149
174	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	14	DEL GIUDICE CINZIA	535
175	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	15	DE  MARTINO ROBERTA	173
176	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	16	DI NARDO ANTONIO	33
177	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	17	DI VAIO CATERINA	5
178	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	18	FARINA CARMINE	84
179	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	19	MARANIELLO NATASCIA	23
180	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	20	MARSIGLIA ALFREDO MARIO	16
181	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	21	MINUTO VINCENZO	185
182	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	22	NAPPI ILARIA	26
183	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	23	REGA BIAGIO	6
184	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	24	RUSSO GIUSEPPINA	114
185	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	25	ROSSI COSIMO	40
186	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	26	RUTIGLIANO MICHELA ALESSIA	246
187	7	DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA	27	VALERIO LUCIA	89
188	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	1	ADELFI GIOVANNI	404
189	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	2	AIELLO ANNA	109
190	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	3	ARIA TERESA	48
191	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	4	ARTIACO PROCOLO	70
192	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	5	BORRELLI RITA	52
193	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	6	CELARDO MARIA	19
194	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	7	CERCIELLO PAOLO	16
195	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	8	DE FALCO ANNUNZIATA	7
196	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	9	DE ROSA MARIA ROSARIA	161
197	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	10	DE SIMONE ALESSANDRO	33
198	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	11	DEL PORTO IMMACOLATA	16
199	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	12	DE MATTHAEIS MARIO	68
200	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	13	DI FENZA PASQUALE	715
201	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	14	FELICELLA MARIA	11
202	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	15	IOVINE AURELIANO	207
203	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	16	MACCARONE ANIELLO	3
204	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	17	MANFREDONIA MARIA	19
205	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	18	MORISIERI FRANCESCO MARIA	149
206	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	19	RICCI BARBARA	178
207	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	20	ROSCIANO ELIA	171
208	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	21	RUOCCO FRANCESCA	75
209	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	22	SABATINO CINZIA	92
210	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	23	SACCO IVANA	34
211	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	24	SANNINO GIUSEPPE	154
212	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	25	SOMMESE GIUSEPPE	299
213	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	26	ZITO ROSANNA	129
214	8	LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI	27	FERRAJOLI SILVIA	151
215	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	1	GUIDA GIANLUCA	511
216	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	2	IRACE GIUSEPPE	1539
217	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	3	NOCCHETTI ANTONIO	1402
218	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	4	ACCARINO CARMELA	220
219	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	5	ALESSANDRELLA FRANCESCO	17
220	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	6	ALFANO ROSARIO	18
221	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	7	AMBROSANIO ANTONIO	580
222	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	8	BELARDO ANTONIO	17
223	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	9	BOCCHETTI VITTORIA	88
224	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	10	CAMPANILE NICOLA	129
225	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	11	CARMELO GENNARO	116
226	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	12	CERASE GERARDO	20
227	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	13	CIMMINO MELANIA	122
228	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	14	DI DONNA GIUSEPPINA	100
229	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	15	DI GENNARO MARIA GRAZIA	158
230	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	16	ESPOSITO GABRIELLA	49
231	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	17	FOGLIA CARLO ANDREA	9
232	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	18	GAETA GIOVANNA	391
233	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	19	IASEVOLI TOMMASINO	25
234	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	20	LA PALOMBARA FRANCESCO	130
235	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	21	MAGGIORE GIULIO	437
236	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	22	ROMANO ADRIANA	96
237	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	23	ROSUCCI MARCELLA	54
238	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	24	SANNINO LUISA	150
239	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	25	SEPE GIULIANA	85
240	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	26	VESCE ENRICO	33
241	9	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	27	ZAVARONE LUIGI	84
242	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	1	BORRELLI FRANCESCO EMILIO	7032
243	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	2	GAETA ROBERTA	1654
244	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	3	DI PALMA RICCARDO	955
245	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	4	DI BERNARDO IMMACOLATA	275
246	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	5	ALIPERTI ABELE	2
247	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	6	ALLOCCA GAETANO	24
248	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	7	AMATO ANGELITA	60
249	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	8	CARROZZO LUIGI	197
250	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	9	CASCIOTTA ANGELA	16
251	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	10	CASIGLI ROSANNA	45
252	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	11	DE BLASI NICOLA	463
253	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	12	ESPOSITO ANTONINO	46
254	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	13	FERRAIUOLO LUIGI	259
255	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	14	FUSCO STEFANIA	18
256	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	15	GATTO NICOLETTA	138
257	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	16	IAVARONE SALVATORE	277
258	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	17	LUNELLA MICHELE	16
259	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	18	MAIONE GIOVANNI	14
260	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	19	MARINI ELENA	8
261	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	20	MILANO NELIDE	485
262	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	21	MONTI TINA	95
263	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	22	PERRINO MAURIZIO	53
264	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	23	ROSSI ERNESTO	67
265	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	24	STORELLI ROSALIA	49
266	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	25	TEMPONE ROBERTA	75
267	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	26	VISONE ROSARIO	154
268	10	EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE	27	MICCIO EUGENIO	2
269	11	NOI CAMPANI	1	SANTINI LUIGI	1648
270	11	NOI CAMPANI	2	SMIMMERO GIOVANNI	238
271	11	NOI CAMPANI	3	BARRA GIUSEPPE	551
272	11	NOI CAMPANI	4	CARUSO GIUSEPPE	420
273	11	NOI CAMPANI	5	CHIERCHIA BARTOLOMEO	1
274	11	NOI CAMPANI	6	COLUCCI RAFFAELE	768
275	11	NOI CAMPANI	7	DEL PRETE GIOVANNA	86
276	11	NOI CAMPANI	8	DI PILATO LUCIA	115
277	11	NOI CAMPANI	9	ESPOSITO PATRIZIA	52
278	11	NOI CAMPANI	10	GARGANO NICOLA	30
279	11	NOI CAMPANI	11	IORIO VINCENZA	146
280	11	NOI CAMPANI	12	LOMBARDI PREZIOSA	10
281	11	NOI CAMPANI	13	MAURO GIOVANNI	1
282	11	NOI CAMPANI	14	MOSCA RAFFAELE	247
283	11	NOI CAMPANI	15	NIGRO NUNZIA	35
284	11	NOI CAMPANI	16	OTTAVIANO ANTONIETTA	356
285	11	NOI CAMPANI	17	PALUMBO ANNALISA	102
286	11	NOI CAMPANI	18	RAZZANO LORENZA	39
287	11	NOI CAMPANI	19	SAGLIANO ANTONELLA	44
288	11	NOI CAMPANI	20	SCOTTO DI MINICO TOMMASO	90
289	11	NOI CAMPANI	21	STOMPANATO GIULIO	239
290	11	NOI CAMPANI	22	VALLEFUOCO FORTUNA	12
291	11	NOI CAMPANI	23	VESPA VALERIA	601
292	11	NOI CAMPANI	24	VORZILLO GIANLUCA	303
293	11	NOI CAMPANI	25	TROTTA MARIA ROSARIA	13
294	11	NOI CAMPANI	26	FERRANTE GENNARO	178
295	11	NOI CAMPANI	27	DE VITA ROBERTA	170
296	12	PARTITO DEMOCRATICO	1	MOBILIO GIORDANA	1991
297	12	PARTITO DEMOCRATICO	2	PIGNATA CLAUDIO	894
298	12	PARTITO DEMOCRATICO	3	AMATO VINCENZA	4954
299	12	PARTITO DEMOCRATICO	4	AMITRANO PIETRO	116
300	12	PARTITO DEMOCRATICO	5	CARILLO AUTILIA	1523
301	12	PARTITO DEMOCRATICO	6	CASILLO MARIO	9040
302	12	PARTITO DEMOCRATICO	7	CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA	2389
303	12	PARTITO DEMOCRATICO	8	COCCIA RAFFAELE	100
304	12	PARTITO DEMOCRATICO	9	COSTAGLIOLA CARMELA	389
305	12	PARTITO DEMOCRATICO	10	CULTRERA SEBASTIANO	45
306	12	PARTITO DEMOCRATICO	11	DANIELE GIANLUCA	5065
307	12	PARTITO DEMOCRATICO	12	FIOLA CARMELA	5467
308	12	PARTITO DEMOCRATICO	13	GARGIULO MARIALAURA	107
309	12	PARTITO DEMOCRATICO	14	GATTI LUIGI	39
310	12	PARTITO DEMOCRATICO	15	LICCARDO PASQUALE	37
311	12	PARTITO DEMOCRATICO	16	MANFREDI MASSIMILIANO	3203
312	12	PARTITO DEMOCRATICO	17	MARCIANO ANTONIO	3473
313	12	PARTITO DEMOCRATICO	18	MARRAZZO NICOLA	1395
314	12	PARTITO DEMOCRATICO	19	MARRONE LUIGI	493
315	12	PARTITO DEMOCRATICO	20	MOSCA GIORGIO	69
316	12	PARTITO DEMOCRATICO	21	PARADISO GENNI	113
317	12	PARTITO DEMOCRATICO	22	PORCARO DOMENICO	42
318	12	PARTITO DEMOCRATICO	23	RAIA LOREDANA	4143
319	12	PARTITO DEMOCRATICO	24	ROMITO FLAVIO	71
320	12	PARTITO DEMOCRATICO	25	SCHIAVO ROSSELLA	42
321	12	PARTITO DEMOCRATICO	26	SULIPANO GENNARO	115
322	12	PARTITO DEMOCRATICO	27	TUCCILLO DOMENICO	1765
323	13	CENTRO DEMOCRATICO	1	ASCIONE GIUSEPPE	75
324	13	CENTRO DEMOCRATICO	2	BORRELLI FRANCESCO	126
325	13	CENTRO DEMOCRATICO	3	CAPASSO IMMACOLATA	571
326	13	CENTRO DEMOCRATICO	4	CARBONARA ROSARIO MICHELE	65
327	13	CENTRO DEMOCRATICO	5	CHIANESE GAETANA	16
328	13	CENTRO DEMOCRATICO	6	COPPOLA MICHELE	30
329	13	CENTRO DEMOCRATICO	7	CRISCUOLO STEFANIA	271
330	13	CENTRO DEMOCRATICO	8	DEL MONACO LUISA	318
331	13	CENTRO DEMOCRATICO	9	D'ERRICO DAVIDE	2607
332	13	CENTRO DEMOCRATICO	10	DI BELLO CIRO	78
333	13	CENTRO DEMOCRATICO	11	DISTINTO ANNA	51
334	13	CENTRO DEMOCRATICO	12	D'ORO LAURETTA	26
335	13	CENTRO DEMOCRATICO	13	ESPOSITO MARCO	264
336	13	CENTRO DEMOCRATICO	14	GRECO DANIELE	3
337	13	CENTRO DEMOCRATICO	15	IEMMA GIUDITTA	25
338	13	CENTRO DEMOCRATICO	16	LANDOLFO MARIA TERESA	24
339	13	CENTRO DEMOCRATICO	17	MENNELLA CANDIDA	7
340	13	CENTRO DEMOCRATICO	18	LA SALA LEONARDO	45
341	13	CENTRO DEMOCRATICO	19	LOMBARDI ANGELO	3
342	13	CENTRO DEMOCRATICO	20	MENSORIO GIOVANNI	821
343	13	CENTRO DEMOCRATICO	21	PISACANE RAFFAELE MARIA	1613
344	13	CENTRO DEMOCRATICO	22	RAIOLA CIRO	21
345	13	CENTRO DEMOCRATICO	23	ROCCO STEFANO	301
346	13	CENTRO DEMOCRATICO	24	SERRAPICA VITTORIO	547
347	13	CENTRO DEMOCRATICO	25	TROVATO ROBERTA	17
348	13	CENTRO DEMOCRATICO	26	VITALE LILIANA BIANCA	1033
349	13	CENTRO DEMOCRATICO	27	BORRELLI PASQUALE	24
350	14	ITALIA VIVA	1	FILIPPETTI DELLA ROCCA GIADA	401
351	14	ITALIA VIVA	2	ASCIONE MONICA	1290
352	14	ITALIA VIVA	3	BOVE PASQUALE	1032
353	14	ITALIA VIVA	4	CACCIAPUOTI ASSUNTA	38
354	14	ITALIA VIVA	5	CAPPIELLO MAURIZIO	586
