﻿_id	Rilevazione	Giorno Ora	Sezione	Municipalità	Quartiere	Elettori maschi	Votanti maschi	%Votanti maschi	Elettori femmine	Votanti femmine	%Votanti femmine	Elettori	Votanti	%Votanti	ZeroVotanti	Ubicazione
1	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	1	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	376	0	0	447	0	0	823	108	13,12	N	"ISTITUTO D'ARTE ""Palizzi"" PIAZZETTA D.SALAZAR,6"
2	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	2	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	417	0	0	484	0	0	901	134	14,87	N	"ISTITUTO D'ARTE ""Palizzi"" PIAZZETTA D.SALAZAR,6"
3	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	3	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	473	0	0	544	0	0	1017	137	13,47	N	"LICEO ""Umberto I"" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6"
4	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	4	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	357	0	0	416	0	0	773	81	10,48	N	"ISTITUTO D'ARTE ""Palizzi"" PIAZZETTA D.SALAZAR,6"
5	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	5	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	406	0	0	447	0	0	853	143	16,76	N	"ISTITUTO D'ARTE ""Palizzi"" PIAZZETTA D.SALAZAR,6"
6	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	6	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	389	0	0	459	0	0	848	119	14,03	N	"ISTITUTO D'ARTE ""Palizzi"" PIAZZETTA D.SALAZAR,6"
7	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	7	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	399	0	0	471	0	0	870	98	11,26	N	"ISTITUTO D'ARTE ""Palizzi"" PIAZZETTA D.SALAZAR,6"
8	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	8	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	401	0	0	450	0	0	851	94	11,05	N	"ISTITUTO D'ARTE ""Palizzi"" PIAZZETTA D.SALAZAR,6"
9	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	9	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	479	0	0	577	0	0	1056	100	9,47	N	"SC. ELEMENTARE ""Baracca"" plesso ""Principe"" VICO TIRATOIO,25"
10	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	10	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	464	0	0	479	0	0	943	100	10,6	N	"SC. ELEMENTARE ""Baracca"" plesso ""Principe"" VICO TIRATOIO,25"
11	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	11	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	366	0	0	407	0	0	773	97	12,55	N	"SC. ELEMENTARE ""Baracca"" plesso ""Principe"" VICO TIRATOIO,25"
12	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	12	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	447	0	0	446	0	0	893	90	10,08	N	"SC. ELEMENTARE ""Baracca"" plesso ""Principe"" VICO TIRATOIO,25"
13	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	13	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	365	0	0	430	0	0	795	72	9,06	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Baracca"" plesso ""D'Annunzio"" PIAZZA S.MARIA DEGLI ANGELI A PIZZOFALCONE,8"
14	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	14	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	374	0	0	416	0	0	790	131	16,58	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Baracca"" plesso ""D'Annunzio"" PIAZZA S.MARIA DEGLI ANGELI A PIZZOFALCONE,8"
15	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	15	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	508	0	0	481	0	0	989	74	7,48	N	"SC. ELEMENTARE ""Baracca"" plesso ""Principe"" VICO TIRATOIO,25"
16	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	16	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	456	0	0	470	0	0	926	79	8,53	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Baracca"" plesso ""D'Annunzio"" PIAZZA S.MARIA DEGLI ANGELI A PIZZOFALCONE,8"
17	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	17	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	414	0	0	418	0	0	832	95	11,42	N	"LICEO ""Umberto I"" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6"
18	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	18	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	340	0	0	395	0	0	735	91	12,38	N	"LICEO ""Mercalli"" VIA ANDREA D'ISERNIA,34"
19	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	19	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	367	0	0	430	0	0	797	120	15,06	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Nevio"" VIA TORRE CERVATI,9"
20	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	20	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	534	0	0	617	0	0	1151	0	0	S	"LICEO ""Umberto I"" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6"
21	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	21	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	464	0	0	529	0	0	993	153	15,41	N	"SC. MEDIA ""Tito Livio"" LARGO FERRANTINA,3"
22	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	22	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	433	0	0	445	0	0	878	126	14,35	N	"LICEO ""Umberto I"" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6"
23	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	23	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	486	0	0	579	0	0	1065	191	17,93	N	"LICEO ""Umberto I"" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6"
24	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	24	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	402	0	0	432	0	0	834	117	14,03	N	"SC. MEDIA ""Tito Livio"" LARGO FERRANTINA,3"
25	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	25	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	430	0	0	522	0	0	952	123	12,92	N	"SC. MATERNA ""Mario Ruta"" VIA TOMMASO CAMPANELLA,1/A"
26	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	26	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	461	0	0	529	0	0	990	111	11,21	N	"SC. MEDIA ""Tito Livio"" LARGO FERRANTINA,3"
27	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	27	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	449	0	0	534	0	0	983	184	18,72	N	"LICEO ""Umberto I"" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6"
28	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	28	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	400	0	0	457	0	0	857	123	14,35	N	"SC. MEDIA ""Tito Livio"" LARGO FERRANTINA,3"
29	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	29	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	324	0	0	397	0	0	721	104	14,42	N	"SC. MEDIA ""C.Poerio"" CORSO VITTORIO EMANUELE,124"
30	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	30	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	411	0	0	489	0	0	900	108	12	N	"SC. MATERNA ""Mario Ruta"" VIA TOMMASO CAMPANELLA,1/A"
31	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	31	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	397	0	0	445	0	0	842	123	14,61	N	"SC. MATERNA ""Mario Ruta"" VIA TOMMASO CAMPANELLA,1/A"
32	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	32	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	477	0	0	525	0	0	1002	141	14,07	N	"LICEO ""Mercalli"" VIA ANDREA D'ISERNIA,34"
33	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	33	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	370	0	0	516	0	0	886	142	16,03	N	"IST. PROFESSIONALE ""Bernini"" VIA ARCO MIRELLI,19/A"
34	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	34	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	429	0	0	547	0	0	976	148	15,16	N	"SC. MATERNA ""Mario Ruta"" VIA TOMMASO CAMPANELLA,1/A"
35	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	35	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	382	0	0	456	0	0	838	110	13,13	N	"SC. MATERNA ""Agazzi"" VIA ORAZIO,120"
36	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	36	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	445	0	0	462	0	0	907	167	18,41	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""G. Fiorelli"" VIA TOMMASO CAMPANELLA,1/A"
37	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	37	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	368	0	0	425	0	0	793	117	14,75	N	"4° CIRCOLO DIDATTICO ""M. Cristina di Savoia"" VIALE M. CRISTINA DI SAVOIA"
38	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	38	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	403	0	0	518	0	0	921	141	15,31	N	"LICEO ""Mercalli"" VIA ANDREA D'ISERNIA,34"
39	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	39	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	444	0	0	571	0	0	1015	159	15,67	N	"SC. MEDIA ""C.Poerio"" CORSO VITTORIO EMANUELE,124"
40	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	40	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	372	0	0	487	0	0	859	125	14,55	N	"4° CIRCOLO DIDATTICO ""M. Cristina di Savoia"" VIALE M. CRISTINA DI SAVOIA"
41	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	41	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	390	0	0	471	0	0	861	100	11,61	N	"4° CIRCOLO DIDATTICO ""M. Cristina di Savoia"" VIALE M. CRISTINA DI SAVOIA"
42	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	42	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	421	0	0	504	0	0	925	84	9,08	N	"LICEO ""Mercalli"" VIA ANDREA D'ISERNIA,34"
43	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	43	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	342	0	0	408	0	0	750	107	14,27	N	"SC. MEDIA ""Tito Livio"" LARGO FERRANTINA,3"
44	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	44	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	421	0	0	503	0	0	924	106	11,47	N	"LICEO ""Mercalli"" VIA ANDREA D'ISERNIA,34"
45	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	45	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	441	0	0	494	0	0	935	98	10,48	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Baracca"" plesso ""V. Emanuele"" VICO S.MARIA APPARENTE,12/A"
46	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	46	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	371	0	0	504	0	0	875	91	10,4	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Baracca"" plesso ""V. Emanuele"" VICO S.MARIA APPARENTE,12/A"
47	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	47	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	439	0	0	505	0	0	944	135	14,3	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Baracca"" plesso ""V. Emanuele"" VICO S.MARIA APPARENTE,12/A"
48	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	48	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	370	0	0	416	0	0	786	116	14,76	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Baracca"" plesso ""D'Annunzio"" PIAZZA S.MARIA DEGLI ANGELI A PIZZOFALCONE,8"
49	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	49	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	390	0	0	430	0	0	820	75	9,15	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Baracca"" plesso ""V. Emanuele"" VICO S.MARIA APPARENTE,12/A"
50	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	50	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	410	0	0	494	0	0	904	137	15,15	N	"LICEO ""Umberto I"" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6"
51	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	51	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	468	0	0	545	0	0	1013	127	12,54	N	"LICEO SCIENTIFICO ""Tito Lucrezio Caro"" VIA ALESSANDRO MANZONI,53"
52	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	52	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	337	0	0	348	0	0	685	89	12,99	N	"SC. MATERNA ""Agazzi"" VIA ORAZIO,120"
53	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	53	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	406	0	0	480	0	0	886	137	15,46	N	"LICEO ""Mercalli"" VIA ANDREA D'ISERNIA,34"
54	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	54	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	304	0	0	389	0	0	693	96	13,85	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Nevio"" VIA TORRE CERVATI,9"
55	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	55	MUNICIPALITA' 2	SAN GIUSEPPE	481	0	0	586	0	0	1067	149	13,96	N	"SC. MEDIA ""Ugo Foscolo"" PIAZZA GESU' NUOVO,2"
56	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	56	MUNICIPALITA' 2	SAN GIUSEPPE	439	0	0	488	0	0	927	132	14,24	N	"LICEO ""Vitt.Emanuele II"" VIA S.SEBASTIANO,51"
57	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	57	MUNICIPALITA' 2	SAN GIUSEPPE	385	0	0	412	0	0	797	112	14,05	N	"SC. MEDIA ""Ugo Foscolo"" PIAZZA GESU' NUOVO,2"
58	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	58	MUNICIPALITA' 2	SAN GIUSEPPE	398	0	0	454	0	0	852	106	12,44	N	"SC. MEDIA ""Ugo Foscolo"" PIAZZA GESU' NUOVO,2"
59	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	59	MUNICIPALITA' 2	SAN GIUSEPPE	393	0	0	434	0	0	827	110	13,3	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""D'Aosta-Scura"" plesso ""D'Aosta"" VIA FLAVIO GIOIA,85"
60	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	60	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	439	0	0	492	0	0	931	84	9,02	N	"LICEO ""Vitt.Emanuele II"" VIA S.SEBASTIANO,51"
61	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	61	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	437	0	0	461	0	0	898	59	6,57	N	"LICEO ""Vitt.Emanuele II"" VIA S.SEBASTIANO,51"
62	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	62	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	374	0	0	438	0	0	812	81	9,98	N	"SC. ELEMENTARE E MATERNA ""ex nautico"" VICO TARSIA,1"
63	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	63	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	342	0	0	390	0	0	732	93	12,7	N	"SC. ELEMENTARE E MATERNA ""ex nautico"" VICO TARSIA,1"
64	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	64	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	415	0	0	495	0	0	910	104	11,43	N	"SC. MATERNA 4° circolo ""F.Girardi"" VICO SOCCORSO,22"
65	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	65	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	479	0	0	519	0	0	998	91	9,12	N	"SC. MATERNA 4° circolo ""F.Girardi"" VICO SOCCORSO,22"
66	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	66	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	383	0	0	408	0	0	791	44	5,56	N	"IST. TECNICO COMMERCIALE ""A. Serra"" VICO TRINITA' DELLE MONACHE,2"
67	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	67	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	374	0	0	369	0	0	743	102	13,73	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""D'Aosta-Scura"" plesso ""Gianturco"" VIA FRANCESCO GIRARDI,90"
68	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	68	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	451	0	0	486	0	0	937	77	8,22	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""D'Aosta-Scura"" plesso ""Paisiello"" PIAZZA MONTECALVARIO,21"
69	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	69	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	507	0	0	544	0	0	1051	88	8,37	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""D'Aosta-Scura"" plesso ""Paisiello"" PIAZZA MONTECALVARIO,21"
70	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	70	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	433	0	0	508	0	0	941	84	8,93	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""D'Aosta-Scura"" plesso ""Gianturco"" VIA FRANCESCO GIRARDI,90"
71	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	71	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	470	0	0	518	0	0	988	90	9,11	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""D'Aosta-Scura"" plesso ""Gianturco"" VIA FRANCESCO GIRARDI,90"
72	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	72	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	452	0	0	532	0	0	984	87	8,84	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""D'Aosta-Scura"" plesso ""Paisiello"" PIAZZA MONTECALVARIO,21"
73	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	73	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	491	0	0	561	0	0	1052	66	6,27	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""D'Aosta-Scura"" plesso ""Gianturco"" VIA FRANCESCO GIRARDI,90"
74	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	74	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	474	0	0	503	0	0	977	84	8,6	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""D'Aosta-Scura"" plesso ""Gianturco"" VIA FRANCESCO GIRARDI,90"
75	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	75	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	230	0	0	241	0	0	471	34	7,22	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Baracca"" plesso ""V. Emanuele"" VICO S.MARIA APPARENTE,12/A"
76	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	76	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	406	0	0	453	0	0	859	98	11,41	N	"IST. TECNICO COMMERCIALE ""A. Serra"" VICO TRINITA' DELLE MONACHE,2"
77	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	77	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	398	0	0	468	0	0	866	84	9,7	N	"IST. TECNICO COMMERCIALE ""A. Serra"" VICO TRINITA' DELLE MONACHE,2"
78	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	78	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	264	0	0	341	0	0	605	105	17,36	N	"SC. ELEMENTARE ""V.Cuoco"" VIA SALVATOR ROSA,118"
79	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	79	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	395	0	0	404	0	0	799	63	7,88	N	"IST. TECNICO COMMERCIALE ""A. Serra"" VICO TRINITA' DELLE MONACHE,2"
80	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	80	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	290	0	0	285	0	0	575	38	6,61	N	"SC. MEDIA ""M. Schipa"" CORSO VITTORIO EMANUELE,456"
81	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	81	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	286	0	0	316	0	0	602	101	16,78	N	"SC. ELEMENTARE ""V.Cuoco"" VIA SALVATOR ROSA,118"
82	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	82	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	421	0	0	433	0	0	854	110	12,88	N	"LICEO ""Vitt.Emanuele II"" VIA S.SEBASTIANO,51"
83	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	83	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	506	0	0	555	0	0	1061	95	8,95	N	"SC. ELEMENTARE E MATERNA ""ex nautico"" VICO TARSIA,1"
84	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	84	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	294	0	0	380	0	0	674	91	13,5	N	"SC. MEDIA ""M. Schipa"" CORSO VITTORIO EMANUELE,456"
85	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	85	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	452	0	0	499	0	0	951	72	7,57	N	"SC. ELEMENTARE E MATERNA ""ex nautico"" VICO TARSIA,1"
86	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	86	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	441	0	0	520	0	0	961	132	13,74	N	"SC. ELEMENTARE ""V.Cuoco"" VIA SALVATOR ROSA,118"
87	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	87	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	494	0	0	561	0	0	1055	133	12,61	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Fava - Gioia"" VICO DELLE TRONE,14/B"
88	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	88	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	463	0	0	567	0	0	1030	140	13,59	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Fava - Gioia"" VICO DELLE TRONE,14/B"
89	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	89	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	411	0	0	473	0	0	884	107	12,1	N	"IST. TECNICO COMMERCIALE ""A. Serra"" succursale PIAZZA GESU' E MARIA, 25"
90	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	90	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	463	0	0	471	0	0	934	106	11,35	N	"LICEO ""Vitt.Emanuele II"" VIA S.SEBASTIANO,51"
91	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	91	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	629	0	0	642	0	0	1271	84	6,61	N	"SC. ELEMENTARE E MATERNA ""ex nautico"" VICO TARSIA,1"
92	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	92	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	567	0	0	588	0	0	1155	78	6,75	N	"SC. ELEMENTARE ""A.Cairoli"" VIA S.GIUSEPPE DEI NUDI,1"
93	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	93	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	351	0	0	482	0	0	833	151	18,13	N	"SC. ELEMENTARE ""A.Cairoli"" VIA S.GIUSEPPE DEI NUDI,1"
94	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	94	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	388	0	0	445	0	0	833	87	10,44	N	"SC. ELEMENTARE ""A.Cairoli"" VIA S.GIUSEPPE DEI NUDI,1"
95	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	95	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	447	0	0	526	0	0	973	130	13,36	N	"SC. ELEMENTARE ""V.Cuoco"" VIA SALVATOR ROSA,118"
96	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	96	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	409	0	0	493	0	0	902	90	9,98	N	"IST. TECNICO COMMERCIALE ""A. Serra"" succursale PIAZZA GESU' E MARIA, 25"
97	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	97	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	361	0	0	453	0	0	814	120	14,74	N	"SC. MEDIA ""M. Schipa"" CORSO VITTORIO EMANUELE,456"
98	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	98	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	511	0	0	610	0	0	1121	144	12,85	N	"SC. ELEMENTARE ""V.Cuoco"" VIA SALVATOR ROSA,118"
99	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	99	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	450	0	0	554	0	0	1004	143	14,24	N	"SC. ELEMENTARE ""V.Cuoco"" VIA SALVATOR ROSA,118"
100	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	100	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	458	0	0	509	0	0	967	97	10,03	N	"SC. ELEMENTARE ""V.Cuoco"" VIA SALVATOR ROSA,118"
101	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	101	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	456	0	0	526	0	0	982	130	13,24	N	"SC. ELEMENTARE ""F.Petrarca"" VIA M.RENATO IMBRIANI,137"
102	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	102	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	527	0	0	611	0	0	1138	123	10,81	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Fava - Gioia"" VICO DELLE TRONE,14/B"
103	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	103	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	429	0	0	490	0	0	919	139	15,13	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Fava - Gioia"" VICO DELLE TRONE,14/B"
104	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	104	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	419	0	0	520	0	0	939	158	16,83	N	"SC. MATERNA plesso ""De Simone"" VIA G.APPULO,14"
105	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	105	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	459	0	0	525	0	0	984	155	15,75	N	"SC. MATERNA plesso ""De Simone"" VIA G.APPULO,14"
106	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	106	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	460	0	0	537	0	0	997	95	9,53	N	"SC. ELEMENTARE ""V.Cuoco"" VIA SALVATOR ROSA,118"
107	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	107	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	499	0	0	597	0	0	1096	108	9,85	N	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""Fava - Gioia"" VICO DELLE TRONE,14/B"
108	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	108	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	419	0	0	436	0	0	855	99	11,58	N	"SC. ELEMENTARE ""V.Cuoco"" VIA SALVATOR ROSA,118"
109	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	109	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	413	0	0	478	0	0	891	105	11,78	N	"SC. ELEMENTARE ""F.Petrarca"" VIA M.RENATO IMBRIANI,137"
110	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	110	MUNICIPALITA' 3	STELLA	385	0	0	442	0	0	827	120	14,51	N	"SC. MEDIA ""Fava - Gioia"" SALITA S.RAFFAELE,59"
111	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	111	MUNICIPALITA' 3	STELLA	405	0	0	451	0	0	856	90	10,51	N	"SC. MATERNA plesso ""De Simone"" VIA G.APPULO,14"
112	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	112	MUNICIPALITA' 3	STELLA	388	0	0	467	0	0	855	94	10,99	N	"SC. MATERNA ""Russo"" VIA S.MARGHERITA A FONSECA,10"
113	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	113	MUNICIPALITA' 3	STELLA	462	0	0	514	0	0	976	120	12,3	N	"SC. MATERNA ""Russo"" VIA S.MARGHERITA A FONSECA,10"
114	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	114	MUNICIPALITA' 3	STELLA	423	0	0	511	0	0	934	128	13,7	N	"SC. MEDIA plesso ""Salvemini"" VIA SAVERIO GATTO, 16/C"
115	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	115	MUNICIPALITA' 3	STELLA	398	0	0	497	0	0	895	98	10,95	N	"SC. MATERNA ""Russo"" VIA S.MARGHERITA A FONSECA,10"
116	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	116	MUNICIPALITA' 3	STELLA	403	0	0	498	0	0	901	156	17,31	N	"SC. MEDIA ""Fava - Gioia"" SALITA S.RAFFAELE,59"
117	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	117	MUNICIPALITA' 3	STELLA	398	0	0	483	0	0	881	95	10,78	N	"SC. MEDIA ""Fava - Gioia"" SALITA S.RAFFAELE,59"
118	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	118	MUNICIPALITA' 3	STELLA	418	0	0	449	0	0	867	83	9,57	N	"SC. MEDIA ""Casanova"" PIAZZA CAVOUR, 25"
119	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	119	MUNICIPALITA' 3	STELLA	466	0	0	499	0	0	965	102	10,57	N	"SC. MEDIA ""Casanova"" PIAZZA CAVOUR, 25"
120	Rilevazione Regionali	DOMENICA 12:00	120	MUNICIPALITA' 3	STELLA	347	0	0	382	0	0	729	63	8,64	N	"SC. MEDIA ""Casanova"" PIAZZA CAVOUR, 25"
