﻿_id	Quartiere	Numero Liste	Nome Lista	Voti validi
1	San Ferdinando	1	PARTITO ANIMALISTA	35
2	Chiaia	1	PARTITO ANIMALISTA	89
3	San Giuseppe	1	PARTITO ANIMALISTA	22
4	Montecalvario	1	PARTITO ANIMALISTA	34
5	Avvocata	1	PARTITO ANIMALISTA	64
6	Stella	1	PARTITO ANIMALISTA	50
7	San Carlo all'Arena	1	PARTITO ANIMALISTA	138
8	Vicaria	1	PARTITO ANIMALISTA	33
9	San Lorenzo	1	PARTITO ANIMALISTA	70
10	Poggioreale	1	PARTITO ANIMALISTA	44
11	Ponticelli	1	PARTITO ANIMALISTA	68
12	San Giovanni a Teduccio	1	PARTITO ANIMALISTA	37
13	Mercato	1	PARTITO ANIMALISTA	12
14	Pendino	1	PARTITO ANIMALISTA	29
15	Porto	1	PARTITO ANIMALISTA	7
16	Vomero	1	PARTITO ANIMALISTA	146
17	Arenella	1	PARTITO ANIMALISTA	208
18	Posillipo	1	PARTITO ANIMALISTA	55
19	Fuorigrotta	1	PARTITO ANIMALISTA	173
20	Bagnoli	1	PARTITO ANIMALISTA	57
21	Miano	1	PARTITO ANIMALISTA	31
22	Barra	1	PARTITO ANIMALISTA	51
23	San Pietro a Patierno	1	PARTITO ANIMALISTA	18
24	Piscinola Marianella	1	PARTITO ANIMALISTA	32
25	Pianura	1	PARTITO ANIMALISTA	103
26	Secondigliano	1	PARTITO ANIMALISTA	52
27	Chiaiano	1	PARTITO ANIMALISTA	48
28	Soccavo	1	PARTITO ANIMALISTA	115
29	Scampia	1	PARTITO ANIMALISTA	50
30	San Ferdinando	2	EUROPA VERDE	153
31	Chiaia	2	EUROPA VERDE	423
32	San Giuseppe	2	EUROPA VERDE	83
33	Montecalvario	2	EUROPA VERDE	141
34	Avvocata	2	EUROPA VERDE	310
35	Stella	2	EUROPA VERDE	131
36	San Carlo all'Arena	2	EUROPA VERDE	528
37	Vicaria	2	EUROPA VERDE	97
38	San Lorenzo	2	EUROPA VERDE	234
39	Poggioreale	2	EUROPA VERDE	148
40	Ponticelli	2	EUROPA VERDE	179
41	San Giovanni a Teduccio	2	EUROPA VERDE	64
42	Mercato	2	EUROPA VERDE	31
43	Pendino	2	EUROPA VERDE	82
44	Porto	2	EUROPA VERDE	67
45	Vomero	2	EUROPA VERDE	613
46	Arenella	2	EUROPA VERDE	1028
47	Posillipo	2	EUROPA VERDE	253
48	Fuorigrotta	2	EUROPA VERDE	621
49	Bagnoli	2	EUROPA VERDE	174
50	Miano	2	EUROPA VERDE	67
51	Barra	2	EUROPA VERDE	125
52	San Pietro a Patierno	2	EUROPA VERDE	41
53	Piscinola Marianella	2	EUROPA VERDE	95
54	Pianura	2	EUROPA VERDE	227
55	Secondigliano	2	EUROPA VERDE	108
56	Chiaiano	2	EUROPA VERDE	128
57	Soccavo	2	EUROPA VERDE	272
58	Scampia	2	EUROPA VERDE	89
59	San Ferdinando	3	PARTITO DEMOCRATICO	1667
60	Chiaia	3	PARTITO DEMOCRATICO	5934
61	San Giuseppe	3	PARTITO DEMOCRATICO	694
62	Montecalvario	3	PARTITO DEMOCRATICO	1409
63	Avvocata	3	PARTITO DEMOCRATICO	2775
64	Stella	3	PARTITO DEMOCRATICO	1246
65	San Carlo all'Arena	3	PARTITO DEMOCRATICO	4640
66	Vicaria	3	PARTITO DEMOCRATICO	797
67	San Lorenzo	3	PARTITO DEMOCRATICO	2117
68	Poggioreale	3	PARTITO DEMOCRATICO	1276
69	Ponticelli	3	PARTITO DEMOCRATICO	2521
70	San Giovanni a Teduccio	3	PARTITO DEMOCRATICO	1297
71	Mercato	3	PARTITO DEMOCRATICO	313
72	Pendino	3	PARTITO DEMOCRATICO	753
73	Porto	3	PARTITO DEMOCRATICO	402
74	Vomero	3	PARTITO DEMOCRATICO	7151
75	Arenella	3	PARTITO DEMOCRATICO	9202
76	Posillipo	3	PARTITO DEMOCRATICO	2907
77	Fuorigrotta	3	PARTITO DEMOCRATICO	6563
78	Bagnoli	3	PARTITO DEMOCRATICO	1894
79	Miano	3	PARTITO DEMOCRATICO	695
80	Barra	3	PARTITO DEMOCRATICO	1908
81	San Pietro a Patierno	3	PARTITO DEMOCRATICO	513
82	Piscinola Marianella	3	PARTITO DEMOCRATICO	1093
83	Pianura	3	PARTITO DEMOCRATICO	2459
84	Secondigliano	3	PARTITO DEMOCRATICO	1451
85	Chiaiano	3	PARTITO DEMOCRATICO	1513
86	Soccavo	3	PARTITO DEMOCRATICO	2647
87	Scampia	3	PARTITO DEMOCRATICO	1237
88	San Ferdinando	4	FORZA ITALIA	707
89	Chiaia	4	FORZA ITALIA	2077
90	San Giuseppe	4	FORZA ITALIA	170
91	Montecalvario	4	FORZA ITALIA	403
92	Avvocata	4	FORZA ITALIA	615
93	Stella	4	FORZA ITALIA	526
94	San Carlo all'Arena	4	FORZA ITALIA	1769
95	Vicaria	4	FORZA ITALIA	404
96	San Lorenzo	4	FORZA ITALIA	992
97	Poggioreale	4	FORZA ITALIA	778
98	Ponticelli	4	FORZA ITALIA	1406
99	San Giovanni a Teduccio	4	FORZA ITALIA	360
100	Mercato	4	FORZA ITALIA	180
101	Pendino	4	FORZA ITALIA	399
102	Porto	4	FORZA ITALIA	125
103	Vomero	4	FORZA ITALIA	1722
104	Arenella	4	FORZA ITALIA	2132
105	Posillipo	4	FORZA ITALIA	1383
106	Fuorigrotta	4	FORZA ITALIA	1855
107	Bagnoli	4	FORZA ITALIA	371
108	Miano	4	FORZA ITALIA	692
109	Barra	4	FORZA ITALIA	772
110	San Pietro a Patierno	4	FORZA ITALIA	709
111	Piscinola Marianella	4	FORZA ITALIA	1080
112	Pianura	4	FORZA ITALIA	1468
113	Secondigliano	4	FORZA ITALIA	1419
114	Chiaiano	4	FORZA ITALIA	748
115	Soccavo	4	FORZA ITALIA	1064
116	Scampia	4	FORZA ITALIA	783
117	San Ferdinando	5	#NOME?	177
118	Chiaia	5	#NOME?	890
119	San Giuseppe	5	#NOME?	100
120	Montecalvario	5	#NOME?	137
121	Avvocata	5	#NOME?	327
122	Stella	5	#NOME?	176
123	San Carlo all'Arena	5	#NOME?	601
124	Vicaria	5	#NOME?	99
125	San Lorenzo	5	#NOME?	256
126	Poggioreale	5	#NOME?	181
127	Ponticelli	5	#NOME?	629
128	San Giovanni a Teduccio	5	#NOME?	87
129	Mercato	5	#NOME?	39
130	Pendino	5	#NOME?	123
131	Porto	5	#NOME?	48
132	Vomero	5	#NOME?	927
133	Arenella	5	#NOME?	1115
134	Posillipo	5	#NOME?	418
135	Fuorigrotta	5	#NOME?	696
136	Bagnoli	5	#NOME?	155
137	Miano	5	#NOME?	217
138	Barra	5	#NOME?	207
139	San Pietro a Patierno	5	#NOME?	42
140	Piscinola Marianella	5	#NOME?	334
141	Pianura	5	#NOME?	248
142	Secondigliano	5	#NOME?	176
143	Chiaiano	5	#NOME?	469
144	Soccavo	5	#NOME?	348
145	Scampia	5	#NOME?	130
146	San Ferdinando	6	FORZA NUOVA	3
147	Chiaia	6	FORZA NUOVA	11
148	San Giuseppe	6	FORZA NUOVA	0
149	Montecalvario	6	FORZA NUOVA	1
150	Avvocata	6	FORZA NUOVA	13
151	Stella	6	FORZA NUOVA	4
152	San Carlo all'Arena	6	FORZA NUOVA	13
153	Vicaria	6	FORZA NUOVA	3
154	San Lorenzo	6	FORZA NUOVA	4
155	Poggioreale	6	FORZA NUOVA	5
156	Ponticelli	6	FORZA NUOVA	3
157	San Giovanni a Teduccio	6	FORZA NUOVA	3
158	Mercato	6	FORZA NUOVA	0
159	Pendino	6	FORZA NUOVA	2
160	Porto	6	FORZA NUOVA	0
161	Vomero	6	FORZA NUOVA	15
162	Arenella	6	FORZA NUOVA	17
163	Posillipo	6	FORZA NUOVA	3
164	Fuorigrotta	6	FORZA NUOVA	23
165	Bagnoli	6	FORZA NUOVA	4
166	Miano	6	FORZA NUOVA	3
167	Barra	6	FORZA NUOVA	2
168	San Pietro a Patierno	6	FORZA NUOVA	2
169	Piscinola Marianella	6	FORZA NUOVA	2
170	Pianura	6	FORZA NUOVA	8
171	Secondigliano	6	FORZA NUOVA	12
172	Chiaiano	6	FORZA NUOVA	8
173	Soccavo	6	FORZA NUOVA	11
174	Scampia	6	FORZA NUOVA	8
175	San Ferdinando	7	LEGA SALVINI PREMIER	641
176	Chiaia	7	LEGA SALVINI PREMIER	1807
177	San Giuseppe	7	LEGA SALVINI PREMIER	228
178	Montecalvario	7	LEGA SALVINI PREMIER	688
179	Avvocata	7	LEGA SALVINI PREMIER	1085
180	Stella	7	LEGA SALVINI PREMIER	1358
181	San Carlo all'Arena	7	LEGA SALVINI PREMIER	2706
182	Vicaria	7	LEGA SALVINI PREMIER	780
183	San Lorenzo	7	LEGA SALVINI PREMIER	2077
184	Poggioreale	7	LEGA SALVINI PREMIER	1159
185	Ponticelli	7	LEGA SALVINI PREMIER	1651
186	San Giovanni a Teduccio	7	LEGA SALVINI PREMIER	615
187	Mercato	7	LEGA SALVINI PREMIER	326
188	Pendino	7	LEGA SALVINI PREMIER	481
189	Porto	7	LEGA SALVINI PREMIER	138
190	Vomero	7	LEGA SALVINI PREMIER	2014
191	Arenella	7	LEGA SALVINI PREMIER	2798
192	Posillipo	7	LEGA SALVINI PREMIER	1162
193	Fuorigrotta	7	LEGA SALVINI PREMIER	2957
194	Bagnoli	7	LEGA SALVINI PREMIER	797
195	Miano	7	LEGA SALVINI PREMIER	823
196	Barra	7	LEGA SALVINI PREMIER	1093
197	San Pietro a Patierno	7	LEGA SALVINI PREMIER	1001
198	Piscinola Marianella	7	LEGA SALVINI PREMIER	856
199	Pianura	7	LEGA SALVINI PREMIER	1918
200	Secondigliano	7	LEGA SALVINI PREMIER	1645
201	Chiaiano	7	LEGA SALVINI PREMIER	958
202	Soccavo	7	LEGA SALVINI PREMIER	1886
203	Scampia	7	LEGA SALVINI PREMIER	1009
204	San Ferdinando	8	LA SINISTRA	204
205	Chiaia	8	LA SINISTRA	412
206	San Giuseppe	8	LA SINISTRA	141
207	Montecalvario	8	LA SINISTRA	273
208	Avvocata	8	LA SINISTRA	572
209	Stella	8	LA SINISTRA	331
210	San Carlo all'Arena	8	LA SINISTRA	763
211	Vicaria	8	LA SINISTRA	116
212	San Lorenzo	8	LA SINISTRA	382
213	Poggioreale	8	LA SINISTRA	199
214	Ponticelli	8	LA SINISTRA	355
215	San Giovanni a Teduccio	8	LA SINISTRA	119
216	Mercato	8	LA SINISTRA	36
217	Pendino	8	LA SINISTRA	137
218	Porto	8	LA SINISTRA	92
219	Vomero	8	LA SINISTRA	887
220	Arenella	8	LA SINISTRA	1325
221	Posillipo	8	LA SINISTRA	183
222	Fuorigrotta	8	LA SINISTRA	903
223	Bagnoli	8	LA SINISTRA	263
224	Miano	8	LA SINISTRA	113
225	Barra	8	LA SINISTRA	208
226	San Pietro a Patierno	8	LA SINISTRA	69
227	Piscinola Marianella	8	LA SINISTRA	290
228	Pianura	8	LA SINISTRA	291
229	Secondigliano	8	LA SINISTRA	189
230	Chiaiano	8	LA SINISTRA	197
231	Soccavo	8	LA SINISTRA	483
232	Scampia	8	LA SINISTRA	294
233	San Ferdinando	9	PARTITO PIRATA	11
234	Chiaia	9	PARTITO PIRATA	24
235	San Giuseppe	9	PARTITO PIRATA	7
236	Montecalvario	9	PARTITO PIRATA	17
237	Avvocata	9	PARTITO PIRATA	28
238	Stella	9	PARTITO PIRATA	12
239	San Carlo all'Arena	9	PARTITO PIRATA	46
240	Vicaria	9	PARTITO PIRATA	10
241	San Lorenzo	9	PARTITO PIRATA	33
242	Poggioreale	9	PARTITO PIRATA	23
243	Ponticelli	9	PARTITO PIRATA	19
244	San Giovanni a Teduccio	9	PARTITO PIRATA	6
245	Mercato	9	PARTITO PIRATA	2
246	Pendino	9	PARTITO PIRATA	14
247	Porto	9	PARTITO PIRATA	4
248	Vomero	9	PARTITO PIRATA	53
249	Arenella	9	PARTITO PIRATA	81
250	Posillipo	9	PARTITO PIRATA	25
