﻿_id	Municipalita'	Quartiere	Sezione	Elettori maschi	Votanti maschi	Elettori femmine	Votanti femmine	Elettori	Votanti
1	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	360	70	436	51	796	121
2	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	397	46	451	44	848	90
3	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	433	79	525	85	958	164
4	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	312	28	372	19	684	47
5	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	379	57	439	51	818	108
6	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	389	39	427	30	816	69
7	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	359	39	421	38	780	77
8	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	387	26	420	26	807	52
9	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	430	27	524	23	954	50
10	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	425	25	425	19	850	44
11	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	323	21	374	14	697	35
12	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	399	23	429	18	828	41
13	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	13	379	31	432	34	811	65
14	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	14	342	49	344	43	686	92
15	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	15	437	38	443	29	880	67
16	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	16	428	35	448	28	876	63
17	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	17	333	33	327	26	660	59
18	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	18	298	43	399	46	697	89
19	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	19	363	45	429	39	792	84
20	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	20	389	80	489	75	878	155
21	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	21	406	49	508	77	914	126
22	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	22	366	81	409	72	775	153
23	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	23	457	96	542	111	999	207
24	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	24	359	45	399	38	758	83
25	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	25	419	44	477	38	896	82
26	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	26	440	70	495	57	935	127
27	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	27	438	81	494	87	932	168
28	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	28	352	44	395	50	747	94
29	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	29	282	58	384	56	666	114
30	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	30	353	50	430	51	783	101
31	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	31	368	75	421	62	789	137
32	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	32	458	82	505	70	963	152
33	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	33	332	47	487	76	819	123
34	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	34	390	59	484	44	874	103
35	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	35	359	76	446	76	805	152
36	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	36	412	50	431	40	843	90
37	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	37	364	46	438	64	802	110
38	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	38	377	74	508	75	885	149
39	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	39	427	71	527	73	954	144
40	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	40	350	48	419	40	769	88
41	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	41	399	46	447	38	846	84
42	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	42	402	57	483	44	885	101
43	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	43	326	37	410	52	736	89
44	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	44	374	45	415	37	789	82
45	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	45	370	33	419	36	789	69
46	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	46	376	36	487	39	863	75
47	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	47	406	35	472	26	878	61
48	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	48	388	43	423	36	811	79
49	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	49	339	39	389	38	728	77
50	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	50	373	56	463	50	836	106
51	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	51	409	78	462	60	871	138
52	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	52	323	52	316	45	639	97
53	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	53	384	65	465	56	849	121
54	MUNICIPALITA'1	CHIAIA	54	285	51	384	57	669	108
55	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	55	456	52	517	48	973	100
56	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	56	374	51	426	56	800	107
57	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	57	359	41	379	38	738	79
58	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	58	400	40	418	38	818	78
59	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	59	373	51	405	50	778	101
60	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	60	341	39	354	31	695	70
61	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	61	354	28	422	16	776	44
62	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	62	332	21	381	20	713	41
63	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	63	298	19	346	19	644	38
64	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	64	381	20	457	16	838	36
65	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	65	454	40	479	30	933	70
66	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	66	357	9	365	7	722	16
67	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	67	383	21	370	13	753	34
68	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	68	392	17	423	20	815	37
69	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	69	417	24	494	24	911	48
70	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	70	431	27	518	27	949	54
71	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	71	446	28	476	18	922	46
72	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	72	436	22	500	16	936	38
73	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	73	448	20	476	18	924	38
74	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	74	459	43	488	24	947	67
75	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	75	137	15	159	13	296	28
76	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	76	382	31	438	38	820	69
77	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	77	362	23	440	26	802	49
78	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	78	206	20	293	22	499	42
79	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	79	344	18	378	13	722	31
80	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	80	187	17	203	9	390	26
81	MUNICIPALITA'2	MONTECALVARIO	81	243	31	291	27	534	58
82	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	82	385	44	384	29	769	73
83	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	83	491	28	523	22	1014	50
84	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	84	270	32	360	38	630	70
85	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	85	468	32	515	27	983	59
86	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	86	407	37	478	32	885	69
87	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	87	495	50	539	32	1034	82
88	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	88	468	49	555	47	1023	96
89	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	89	362	29	423	26	785	55
90	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	90	354	37	368	28	722	65
91	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	91	316	14	377	23	693	37
92	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	92	292	20	319	12	611	32
93	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	93	353	44	453	44	806	88
94	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	94	393	36	419	32	812	68
95	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	95	416	33	484	33	900	66
96	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	96	377	35	459	30	836	65
97	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	97	363	45	412	31	775	76
98	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	98	530	54	589	51	1119	105
99	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	99	434	55	519	57	953	112
100	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	100	398	25	423	21	821	46
101	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	101	384	43	470	53	854	96
102	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	102	417	46	512	34	929	80
103	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	103	388	46	460	38	848	84
104	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	104	418	42	496	44	914	86
105	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	105	416	53	493	49	909	102
106	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	106	421	49	493	45	914	94
107	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	107	443	26	558	33	1001	59
108	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	108	387	52	469	36	856	88
109	MUNICIPALITA'2	AVVOCATA	109	403	37	492	24	895	61
110	MUNICIPALITA'3	Stella	110	372	22	416	25	788	47
111	MUNICIPALITA'3	Stella	111	357	18	412	19	769	37
112	MUNICIPALITA'3	Stella	112	333	27	423	20	756	47
113	MUNICIPALITA'3	Stella	113	418	28	453	34	871	62
114	MUNICIPALITA'3	Stella	114	402	38	468	49	870	87
115	MUNICIPALITA'3	Stella	115	406	35	465	30	871	65
116	MUNICIPALITA'3	Stella	116	396	28	472	28	868	56
117	MUNICIPALITA'3	Stella	117	355	21	424	20	779	41
118	MUNICIPALITA'3	Stella	118	379	31	410	30	789	61
119	MUNICIPALITA'3	Stella	119	399	31	448	28	847	59
120	MUNICIPALITA'3	Stella	120	328	22	344	22	672	44
121	MUNICIPALITA'3	Stella	121	400	40	423	20	823	60
122	MUNICIPALITA'3	Stella	122	394	33	435	32	829	65
123	MUNICIPALITA'3	Stella	123	363	21	386	24	749	45
124	MUNICIPALITA'3	Stella	124	452	12	467	12	919	24
125	MUNICIPALITA'3	Stella	125	309	26	340	15	649	41
126	MUNICIPALITA'3	Stella	126	391	5	403	5	794	10
127	MUNICIPALITA'3	Stella	127	434	21	515	23	949	44
128	MUNICIPALITA'3	Stella	128	396	13	459	17	855	30
129	MUNICIPALITA'3	Stella	129	357	25	419	21	776	46
130	MUNICIPALITA'3	Stella	130	426	11	458	9	884	20
131	MUNICIPALITA'3	Stella	131	397	29	450	24	847	53
132	MUNICIPALITA'3	Stella	132	400	12	462	8	862	20
133	MUNICIPALITA'3	Stella	133	396	23	478	25	874	48
134	MUNICIPALITA'3	Stella	134	259	5	304	10	563	15
135	MUNICIPALITA'3	Stella	135	377	46	491	48	868	94
136	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	136	313	36	394	34	707	70
137	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	137	392	42	449	42	841	84
138	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	138	357	16	324	10	681	26
139	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	139	212	12	251	10	463	22
140	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	140	351	20	384	13	735	33
141	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	141	402	30	416	20	818	50
142	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	142	439	15	439	20	878	35
143	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	143	382	13	422	7	804	20
144	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	144	347	40	386	35	733	75
145	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	145	343	38	375	29	718	67
146	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	146	316	27	364	28	680	55
147	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	147	396	42	466	37	862	79
148	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	148	418	45	453	36	871	81
149	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	149	405	56	436	50	841	106
150	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	150	415	43	469	34	884	77
151	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	151	369	34	406	32	775	66
152	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	152	383	27	489	33	872	60
153	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	153	302	24	347	22	649	46
154	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	154	408	46	511	51	919	97
155	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	155	341	45	411	38	752	83
156	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	156	279	19	352	15	631	34
157	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	157	546	36	577	27	1123	63
158	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	158	412	39	438	47	850	86
159	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	159	354	28	377	29	731	57
160	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	160	421	29	473	14	894	43
161	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	161	277	22	312	8	589	30
162	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	162	438	30	460	19	898	49
163	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	163	229	20	247	13	476	33
164	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	164	325	36	363	37	688	73
165	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	165	422	14	473	8	895	22
166	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	166	419	34	447	17	866	51
167	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	167	452	30	462	19	914	49
168	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	168	413	20	414	19	827	39
169	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	169	352	20	394	16	746	36
170	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	170	375	50	461	53	836	103
171	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	171	410	46	485	55	895	101
172	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	172	445	55	519	62	964	117
173	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	173	336	40	391	41	727	81
174	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	174	359	43	435	35	794	78
175	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	175	359	57	422	40	781	97
176	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	176	386	41	473	57	859	98
177	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	177	319	35	406	35	725	70
178	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	178	465	26	533	29	998	55
179	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	179	519	35	499	22	1018	57
180	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	180	409	32	458	27	867	59
181	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	181	509	71	594	63	1103	134
182	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	182	496	61	584	53	1080	114
183	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	183	361	42	490	26	851	68
184	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	184	426	51	542	60	968	111
185	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	185	361	48	410	54	771	102
186	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	186	347	45	400	26	747	71
187	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	187	406	31	434	19	840	50
188	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	188	355	26	422	15	777	41
189	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	189	452	71	525	56	977	127
190	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	190	350	42	444	53	794	95
191	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	191	341	41	374	35	715	76
192	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	192	382	17	384	17	766	34
193	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	193	325	23	397	25	722	48
194	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	194	329	24	421	21	750	45
195	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	195	412	55	513	67	925	122
196	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	196	386	51	460	43	846	94
197	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	197	359	28	402	23	761	51
198	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	198	390	47	457	55	847	102
199	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	199	382	46	469	51	851	97
200	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	200	389	35	482	25	871	60
201	MUNICIPALITA'4	Vicaria	201	363	35	395	27	758	62
202	MUNICIPALITA'4	Vicaria	202	295	31	331	18	626	49
203	MUNICIPALITA'4	Vicaria	203	347	24	403	32	750	56
204	MUNICIPALITA'4	Vicaria	204	488	56	537	58	1025	114
205	MUNICIPALITA'4	Vicaria	205	448	36	510	38	958	74
206	MUNICIPALITA'4	Vicaria	206	428	46	484	36	912	82
207	MUNICIPALITA'4	Vicaria	207	440	55	501	51	941	106
208	MUNICIPALITA'4	Vicaria	208	414	50	469	43	883	93
209	MUNICIPALITA'4	Vicaria	209	488	49	563	29	1051	78
210	MUNICIPALITA'4	Vicaria	210	467	50	503	40	970	90
211	MUNICIPALITA'4	Vicaria	211	436	37	502	41	938	78
212	MUNICIPALITA'4	Vicaria	212	399	37	466	36	865	73
213	MUNICIPALITA'4	Vicaria	213	355	37	412	17	767	54
214	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	214	257	16	245	10	502	26
215	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	215	387	22	337	17	724	39
216	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	216	295	26	331	15	626	41
217	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	217	306	23	354	27	660	50
218	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	218	279	28	313	31	592	59
219	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	219	307	25	356	38	663	63
220	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	220	334	21	408	21	742	42
221	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	221	341	36	382	35	723	71
222	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	222	322	22	402	24	724	46
223	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	223	307	19	343	19	650	38
224	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	224	394	35	478	27	872	62
225	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	225	465	29	511	25	976	54
226	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	226	271	15	284	14	555	29
227	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	227	349	27	398	19	747	46
228	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	228	356	20	383	23	739	43
229	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	229	385	38	427	31	812	69
230	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	230	397	52	443	23	840	75
231	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	231	470	35	516	19	986	54
232	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	232	406	29	440	22	846	51
233	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	233	374	39	432	50	806	89
234	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	234	476	49	563	31	1039	80
235	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	235	27	4	37	3	64	7
236	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	236	465	47	541	37	1006	84
237	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	237	424	47	488	57	912	104
238	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	238	295	16	324	17	619	33
239	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	239	376	29	386	15	762	44
240	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	240	353	20	423	20	776	40
241	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	241	370	55	443	48	813	103
242	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	242	296	34	358	25	654	59
243	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	243	300	26	372	18	672	44
244	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	244	353	32	418	43	771	75
245	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	245	316	18	362	20	678	38
246	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	246	368	42	393	31	761	73
247	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	247	280	18	326	26	606	44
248	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	248	376	23	388	20	764	43
249	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	249	341	24	376	24	717	48
250	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	250	365	22	422	21	787	43
251	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	251	311	14	340	7	651	21
252	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	252	463	24	435	18	898	42
253	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	253	426	43	442	44	868	87
254	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	254	355	23	375	21	730	44
255	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	255	363	10	373	7	736	17
256	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	256	428	23	477	22	905	45
257	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	257	388	32	403	21	791	53
258	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	258	336	23	318	18	654	41
259	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	259	343	35	369	25	712	60
260	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	260	388	59	480	30	868	89
261	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	261	528	49	608	43	1136	92
262	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	262	467	22	551	14	1018	36
263	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	263	365	30	402	23	767	53
264	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	264	289	20	337	19	626	39
265	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	265	371	49	396	40	767	89
266	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	266	525	49	564	37	1089	86
267	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	267	228	29	251	22	479	51
268	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	268	498	35	560	16	1058	51
269	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	269	467	28	537	21	1004	49
270	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	270	406	35	483	37	889	72
271	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	271	339	28	358	27	697	55
272	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	272	433	56	479	37	912	93
273	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	273	498	41	552	46	1050	87
274	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	274	351	35	389	31	740	66
275	MUNICIPALITA'6	PONTICELLI	275	364	31	414	38	778	69
276	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	276	431	49	474	39	905	88
277	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	277	248	13	301	19	549	32
278	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	278	335	34	428	36	763	70
279	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	279	425	33	457	23	882	56
280	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	280	432	39	510	28	942	67
281	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	281	317	26	328	16	645	42
282	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	282	348	25	443	16	791	41
283	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	283	440	56	498	34	938	90
284	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	284	377	41	435	39	812	80
285	MUNICIPALITA'4	POGGIOREALE	285	416	53	455	41	871	94
286	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	286	361	52	399	45	760	97
287	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	287	415	34	473	30	888	64
288	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	288	454	30	509	18	963	48
289	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	289	421	26	469	35	890	61
290	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	290	354	29	432	25	786	54
291	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	291	509	24	567	33	1076	57
292	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	292	393	30	464	27	857	57
293	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	293	360	25	392	13	752	38
294	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	294	317	25	388	21	705	46
295	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	295	421	28	519	28	940	56
296	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	296	390	25	429	18	819	43
297	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	297	438	27	459	19	897	46
298	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	298	454	47	475	45	929	92
299	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	299	482	22	541	15	1023	37
300	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	300	357	19	413	15	770	34
301	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	301	391	27	444	33	835	60
302	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	302	299	28	311	18	610	46
303	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	303	303	17	305	9	608	26
304	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	304	413	32	444	26	857	58
305	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	305	464	32	535	27	999	59
306	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	306	336	22	422	13	758	35
307	MUNICIPALITA'2	MERCATO	307	426	34	478	31	904	65
308	MUNICIPALITA'2	MERCATO	308	360	34	400	24	760	58
309	MUNICIPALITA'2	MERCATO	309	420	22	450	23	870	45
310	MUNICIPALITA'2	MERCATO	310	350	20	404	15	754	35
311	MUNICIPALITA'2	MERCATO	311	306	25	307	21	613	46
312	MUNICIPALITA'2	MERCATO	312	260	14	316	17	576	31
313	MUNICIPALITA'2	MERCATO	313	246	13	297	6	543	19
314	MUNICIPALITA'2	MERCATO	314	306	18	328	8	634	26
315	MUNICIPALITA'2	MERCATO	315	354	29	389	22	743	51
316	MUNICIPALITA'2	Pendino	316	488	37	522	21	1010	58
317	MUNICIPALITA'2	Pendino	317	351	23	394	24	745	47
318	MUNICIPALITA'2	Pendino	318	315	16	333	19	648	35
319	MUNICIPALITA'2	Pendino	319	448	15	489	18	937	33
320	MUNICIPALITA'2	Pendino	320	341	40	418	45	759	85
321	MUNICIPALITA'2	Pendino	321	471	26	499	18	970	44
322	MUNICIPALITA'2	Pendino	322	416	27	444	24	860	51
323	MUNICIPALITA'2	Pendino	323	338	20	394	21	732	41
324	MUNICIPALITA'2	Pendino	324	314	33	369	21	683	54
325	MUNICIPALITA'2	Pendino	325	471	39	538	56	1009	95
326	MUNICIPALITA'2	Pendino	326	379	25	431	28	810	53
327	MUNICIPALITA'2	Pendino	327	374	24	373	21	747	45
328	MUNICIPALITA'2	Pendino	328	317	25	382	18	699	43
329	MUNICIPALITA'2	Pendino	329	276	11	337	13	613	24
330	MUNICIPALITA'2	Pendino	330	282	12	283	13	565	25
331	MUNICIPALITA'2	Porto	331	313	33	302	26	615	59
332	MUNICIPALITA'2	Porto	332	247	37	285	30	532	67
333	MUNICIPALITA'2	Porto	333	380	36	429	39	809	75
334	MUNICIPALITA'2	Porto	334	318	25	356	23	674	48
335	MUNICIPALITA'2	Porto	335	388	26	461	38	849	64
336	MUNICIPALITA'5	VOMERO	336	368	54	449	45	817	99
337	MUNICIPALITA'5	VOMERO	337	377	45	483	40	860	85
338	MUNICIPALITA'5	VOMERO	338	229	26	272	32	501	58
339	MUNICIPALITA'5	VOMERO	339	440	56	570	56	1010	112
340	MUNICIPALITA'5	VOMERO	340	306	51	407	56	713	107
341	MUNICIPALITA'5	VOMERO	341	410	74	505	78	915	152
342	MUNICIPALITA'5	VOMERO	342	294	46	403	52	697	98
343	MUNICIPALITA'5	VOMERO	343	364	69	480	66	844	135
344	MUNICIPALITA'5	VOMERO	344	363	49	405	47	768	96
345	MUNICIPALITA'5	VOMERO	345	407	78	466	80	873	158
346	MUNICIPALITA'5	VOMERO	346	362	51	473	54	835	105
347	MUNICIPALITA'5	VOMERO	347	343	52	430	52	773	104
348	MUNICIPALITA'5	VOMERO	348	360	41	441	62	801	103
349	MUNICIPALITA'5	VOMERO	349	405	67	510	63	915	130
350	MUNICIPALITA'5	VOMERO	350	332	47	447	44	779	91
351	MUNICIPALITA'5	VOMERO	351	411	57	464	55	875	112
352	MUNICIPALITA'5	VOMERO	352	315	52	420	77	735	129
353	MUNICIPALITA'5	VOMERO	353	358	46	456	55	814	101
354	MUNICIPALITA'5	VOMERO	354	310	46	418	55	728	101
355	MUNICIPALITA'5	VOMERO	355	381	69	447	81	828	150
356	MUNICIPALITA'5	VOMERO	356	426	53	527	55	953	108
357	MUNICIPALITA'5	VOMERO	357	431	63	495	53	926	116
358	MUNICIPALITA'5	VOMERO	358	435	58	477	54	912	112
359	MUNICIPALITA'5	VOMERO	359	364	59	434	57	798	116
360	MUNICIPALITA'5	VOMERO	360	383	53	454	48	837	101
361	MUNICIPALITA'5	VOMERO	361	335	46	399	49	734	95
362	MUNICIPALITA'5	VOMERO	362	359	44	439	40	798	84
363	MUNICIPALITA'5	VOMERO	363	414	73	503	67	917	140
364	MUNICIPALITA'5	VOMERO	364	411	56	492	54	903	110
365	MUNICIPALITA'5	VOMERO	365	329	50	421	54	750	104
366	MUNICIPALITA'5	VOMERO	366	277	31	363	36	640	67
367	MUNICIPALITA'5	VOMERO	367	394	64	533	66	927	130
368	MUNICIPALITA'5	VOMERO	368	384	51	446	50	830	101
369	MUNICIPALITA'5	VOMERO	369	341	46	416	52	757	98
370	MUNICIPALITA'5	VOMERO	370	336	61	421	54	757	115
371	MUNICIPALITA'5	VOMERO	371	377	50	489	58	866	108
372	MUNICIPALITA'5	VOMERO	372	412	55	530	60	942	115
373	MUNICIPALITA'5	VOMERO	373	415	55	519	60	934	115
374	MUNICIPALITA'5	VOMERO	374	476	68	605	69	1081	137
375	MUNICIPALITA'5	VOMERO	375	411	78	523	76	934	154
376	MUNICIPALITA'5	VOMERO	376	281	44	356	42	637	86
377	MUNICIPALITA'5	VOMERO	377	355	61	435	62	790	123
378	MUNICIPALITA'5	VOMERO	378	309	49	416	54	725	103
379	MUNICIPALITA'5	ARENELLA	379	373	46	452	56	825	102
380	MUNICIPALITA'5	ARENELLA	380	350	47	422	49	772	96
381	MUNICIPALITA'5	ARENELLA	381	365	50	449	51	814	101
382	MUNICIPALITA'5	ARENELLA	382	297	47	369	53	666	100
383	MUNICIPALITA'5	ARENELLA	383	429	52	547	58	976	110
