﻿_id	Tipologia	N.ro	Mese
1	Popolazione inizio periodo	454660	Gennaio
2	Nati Vivi	416	Gennaio
3	Morti	443	Gennaio
4	Saldo Naturale	-27	Gennaio
5	Iscritti	1256	Gennaio
6	Cancellati	1558	Gennaio
7	Saldo migratorio e per altri motivi	-302	Gennaio
8	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Gennaio
9	Popolazione fine periodo	454331	Gennaio
10	Popolazione inizio periodo	454331	Febbraio
11	Nati Vivi	300	Febbraio
12	Morti	445	Febbraio
13	Saldo Naturale	-145	Febbraio
14	Iscritti	1061	Febbraio
15	Cancellati	849	Febbraio
16	Saldo migratorio e per altri motivi	212	Febbraio
17	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Febbraio
18	Popolazione fine periodo	454398	Febbraio
19	Popolazione inizio periodo	454398	Marzo
20	Nati Vivi	320	Marzo
21	Morti	436	Marzo
22	Saldo Naturale	-116	Marzo
23	Iscritti	1015	Marzo
24	Cancellati	838	Marzo
25	Saldo migratorio e per altri motivi	177	Marzo
26	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Marzo
27	Popolazione fine periodo	454459	Marzo
28	Popolazione inizio periodo	454459	Aprile
29	Nati Vivi	284	Aprile
30	Morti	390	Aprile
31	Saldo Naturale	-106	Aprile
32	Iscritti	831	Aprile
33	Cancellati	828	Aprile
34	Saldo migratorio e per altri motivi	3	Aprile
35	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Aprile
36	Popolazione fine periodo	454356	Aprile
37	Popolazione inizio periodo	454356	Maggio
38	Nati Vivi	379	Maggio
39	Morti	352	Maggio
40	Saldo Naturale	27	Maggio
41	Iscritti	1120	Maggio
42	Cancellati	1024	Maggio
43	Saldo migratorio e per altri motivi	96	Maggio
44	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Maggio
45	Popolazione fine periodo	454479	Maggio
46	Popolazione inizio periodo	454479	Giugno
47	Nati Vivi	314	Giugno
48	Morti	320	Giugno
49	Saldo Naturale	-6	Giugno
50	Iscritti	876	Giugno
51	Cancellati	924	Giugno
52	Saldo migratorio e per altri motivi	-48	Giugno
53	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Giugno
54	Popolazione fine periodo	454425	Giugno
55	Popolazione inizio periodo	454425	Luglio
56	Nati Vivi	413	Luglio
57	Morti	380	Luglio
58	Saldo Naturale	33	Luglio
59	Iscritti	981	Luglio
60	Cancellati	981	Luglio
61	Saldo migratorio e per altri motivi	0	Luglio
62	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Luglio
63	Popolazione fine periodo	454458	Luglio
64	Popolazione inizio periodo	454458	Agosto
65	Nati Vivi	359	Agosto
66	Morti	373	Agosto
67	Saldo Naturale	-14	Agosto
68	Iscritti	396	Agosto
69	Cancellati	660	Agosto
70	Saldo migratorio e per altri motivi	-264	Agosto
71	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Agosto
72	Popolazione fine periodo	454180	Agosto
73	Popolazione inizio periodo	454180	Settembre
74	Nati Vivi	388	Settembre
75	Morti	360	Settembre
76	Saldo Naturale	28	Settembre
77	Iscritti	1070	Settembre
78	Cancellati	1144	Settembre
79	Saldo migratorio e per altri motivi	-74	Settembre
80	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Settembre
81	Popolazione fine periodo	454134	Settembre
82	Popolazione inizio periodo	454134	Ottobre
83	Nati Vivi	405	Ottobre
84	Morti	353	Ottobre
85	Saldo Naturale	52	Ottobre
86	Iscritti	1119	Ottobre
87	Cancellati	981	Ottobre
88	Saldo migratorio e per altri motivi	138	Ottobre
89	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Ottobre
90	Popolazione fine periodo	454324	Ottobre
91	Popolazione inizio periodo	454324	Novembre
92	Nati Vivi	347	Novembre
93	Morti	336	Novembre
94	Saldo Naturale	11	Novembre
95	Iscritti	920	Novembre
96	Cancellati	942	Novembre
97	Saldo migratorio e per altri motivi	-22	Novembre
98	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Novembre
99	Popolazione fine periodo	454313	Novembre
100	Popolazione inizio periodo	454313	Dicembre
101	Nati Vivi	362	Dicembre
102	Morti	438	Dicembre
103	Saldo Naturale	-76	Dicembre
104	Iscritti	697	Dicembre
105	Cancellati	805	Dicembre
106	Saldo migratorio e per altri motivi	-108	Dicembre
107	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Dicembre
108	Popolazione fine periodo	454129	Dicembre
