﻿_id	Collegio	Municipalita'	Numero Candidato	Candidato	Voti validi	Voti solo Candidato
1	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	1	SIANI PAOLO	5222	258
2	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	1	SIANI PAOLO	17759	1095
3	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	1	SIANI PAOLO	1037	27
4	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	1	SIANI PAOLO	1474	34
5	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	2	COPPETO MARIO	1093	61
6	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	2	COPPETO MARIO	3838	360
7	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	2	COPPETO MARIO	136	3
8	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	2	COPPETO MARIO	210	10
9	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	3	RONGO VINCENZO	60	2
10	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	3	RONGO VINCENZO	56	3
11	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	3	RONGO VINCENZO	10	0
12	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	3	RONGO VINCENZO	84	1
13	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	4	SALDUTTI VITTORIO	49	3
14	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	4	SALDUTTI VITTORIO	102	13
15	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	4	SALDUTTI VITTORIO	9	0
16	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	4	SALDUTTI VITTORIO	18	1
17	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	5	SARLI DORIANA	17783	908
18	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	5	SARLI DORIANA	25027	1358
19	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	5	SARLI DORIANA	6278	96
20	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	5	SARLI DORIANA	7665	155
21	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	6	SORVILLO GIUSEPPINA	6803	98
22	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	6	SORVILLO GIUSEPPINA	12720	222
23	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	6	SORVILLO GIUSEPPINA	2194	19
24	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	6	SORVILLO GIUSEPPINA	3064	15
25	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	7	DE CAPUA ARCANGELO	76	7
26	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	7	DE CAPUA ARCANGELO	122	3
27	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	7	DE CAPUA ARCANGELO	25	1
28	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	7	DE CAPUA ARCANGELO	28	0
29	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	8	PUZO MARIANNA	164	7
30	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	8	PUZO MARIANNA	387	30
31	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	8	PUZO MARIANNA	43	2
32	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	8	PUZO MARIANNA	37	0
33	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	9	ARAGNO GIUSEPPE	927	59
34	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	9	ARAGNO GIUSEPPE	2811	194
35	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	9	ARAGNO GIUSEPPE	109	3
36	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	9	ARAGNO GIUSEPPE	207	8
37	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	10	SILVESTRI SIMONE	127	5
38	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	10	SILVESTRI SIMONE	348	17
39	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	10	SILVESTRI SIMONE	36	1
40	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	10	SILVESTRI SIMONE	49	0
41	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	1	PALLADINO GIOVANNI	2356	59
42	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	1	PALLADINO GIOVANNI	6402	179
43	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	1	PALLADINO GIOVANNI	2260	42
44	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	1	PALLADINO GIOVANNI	1493	23
45	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	2	SECONDULFO CARMELA MIRELLA	515	28
46	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	2	SECONDULFO CARMELA MIRELLA	1126	46
47	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	2	SECONDULFO CARMELA MIRELLA	340	15
48	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	2	SECONDULFO CARMELA MIRELLA	378	17
49	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	3	DEL SOLE IMMACOLATA	10	0
50	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	3	DEL SOLE IMMACOLATA	46	2
51	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	3	DEL SOLE IMMACOLATA	16	1
52	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	3	DEL SOLE IMMACOLATA	15	0
53	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	4	ERPICE ANTONIO	22	3
54	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	4	ERPICE ANTONIO	78	5
55	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	4	ERPICE ANTONIO	22	1
56	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	4	ERPICE ANTONIO	12	0
57	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	5	DE LORENZO RINA	12019	372
58	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	5	DE LORENZO RINA	31083	963
59	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	5	DE LORENZO RINA	15482	332
60	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	5	DE LORENZO RINA	9935	130
61	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	6	PASSARIELLO LUCIANO	4515	53
62	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	6	PASSARIELLO LUCIANO	9108	72
63	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	6	PASSARIELLO LUCIANO	7022	44
64	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	6	PASSARIELLO LUCIANO	2967	17
65	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	7	PATRUNO ADELE	48	4
66	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	7	PATRUNO ADELE	142	4
67	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	7	PATRUNO ADELE	96	1
68	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	7	PATRUNO ADELE	42	0
69	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	8	BONETTI GIUSEPPE	156	5
70	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	8	BONETTI GIUSEPPE	293	8
71	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	8	BONETTI GIUSEPPE	123	4
72	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	8	BONETTI GIUSEPPE	77	1
73	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	9	PIERRO BARBARA	434	24
74	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	9	PIERRO BARBARA	720	32
75	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	9	PIERRO BARBARA	296	13
76	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	9	PIERRO BARBARA	253	9
77	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	10	TIRINO SABRINA	128	4
78	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	10	TIRINO SABRINA	180	7
79	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	10	TIRINO SABRINA	88	3
80	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	10	TIRINO SABRINA	46	0
81	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	1	ROSSI DORIA MARCO	12119	520
82	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	1	ROSSI DORIA MARCO	6694	270
83	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	1	ROSSI DORIA MARCO	1376	37
84	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	1	ROSSI DORIA MARCO	2191	86
85	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	2	GAMBARDELLA ELISABETTA	1510	112
86	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	2	GAMBARDELLA ELISABETTA	1558	112
87	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	2	GAMBARDELLA ELISABETTA	377	15
88	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	2	GAMBARDELLA ELISABETTA	499	31
89	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	3	SOLOMBRINO SALVATORE	32	4
90	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	3	SOLOMBRINO SALVATORE	40	0
91	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	3	SOLOMBRINO SALVATORE	17	1
92	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	3	SOLOMBRINO SALVATORE	16	1
93	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	4	IPPOLITO MARZIA	46	3
94	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	4	IPPOLITO MARZIA	65	5
95	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	4	IPPOLITO MARZIA	18	1
96	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	4	IPPOLITO MARZIA	30	1
97	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	5	BRUNO RAFFAELE	11989	671
98	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	5	BRUNO RAFFAELE	17986	709
99	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	5	BRUNO RAFFAELE	6214	146
100	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	5	BRUNO RAFFAELE	9369	324
101	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	6	MIRAGLIA CATERINA	12526	314
102	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	6	MIRAGLIA CATERINA	8241	134
103	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	6	MIRAGLIA CATERINA	2781	36
104	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	6	MIRAGLIA CATERINA	4757	67
105	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	7	AUFIERO DAVIDE	88	6
106	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	7	AUFIERO DAVIDE	106	2
107	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	7	AUFIERO DAVIDE	37	0
108	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	7	AUFIERO DAVIDE	48	2
109	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	8	CASTELLANA ANNA MARIA	275	23
110	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	8	CASTELLANA ANNA MARIA	324	12
111	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	8	CASTELLANA ANNA MARIA	35	1
112	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	8	CASTELLANA ANNA MARIA	121	5
113	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	9	CAPRETTI CHIARA	1130	100
114	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	9	CAPRETTI CHIARA	1783	119
115	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	9	CAPRETTI CHIARA	450	27
116	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	9	CAPRETTI CHIARA	550	22
117	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	10	FLORINO EMMANUELA	211	15
118	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	10	FLORINO EMMANUELA	191	10
119	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	10	FLORINO EMMANUELA	40	2
120	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	10	FLORINO EMMANUELA	105	5
121	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	1	IACONIS DANIELA	8672	247
122	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	1	IACONIS DANIELA	1577	24
123	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	1	IACONIS DANIELA	5530	100
124	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	2	AMORETTI ALDO	1904	134
125	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	2	AMORETTI ALDO	231	18
126	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	2	AMORETTI ALDO	933	49
127	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	3	TRAVINO NUNZIO	46	4
128	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	3	TRAVINO NUNZIO	22	0
129	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	3	TRAVINO NUNZIO	31	1
130	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	4	DI LORENZO EMILIO	77	9
131	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	4	DI LORENZO EMILIO	12	3
132	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	4	DI LORENZO EMILIO	59	3
133	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	5	FICO ROBERTO	26688	1452
134	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	5	FICO ROBERTO	6675	551
135	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	5	FICO ROBERTO	28456	1027
136	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	6	SCHIFONE MARTA	8647	124
137	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	6	SCHIFONE MARTA	2699	29
138	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	6	SCHIFONE MARTA	10305	107
139	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	7	CAPPETTA PIERLUIGI	119	5
140	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	7	CAPPETTA PIERLUIGI	37	2
141	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	7	CAPPETTA PIERLUIGI	137	3
142	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	8	COLONNA MAURIZIO	269	20
143	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	8	COLONNA MAURIZIO	104	6
144	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	8	COLONNA MAURIZIO	278	17
145	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	9	COSENTINO SALVATORE	1884	128
146	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	9	COSENTINO SALVATORE	283	25
147	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	9	COSENTINO SALVATORE	1224	71
148	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	10	SAVUTO GIUSEPPE	183	11
149	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	10	SAVUTO GIUSEPPE	61	6
150	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	10	SAVUTO GIUSEPPE	226	7
