﻿_id	Collegio	Quartiere	Numero Candidato	Candidato	Voti validi	Voti solo Candidato
1	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Avvocata	1	CIRUZZI DOMENICO	767	0
2	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Bagnoli	1	CIRUZZI DOMENICO	356	0
3	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaia	1	CIRUZZI DOMENICO	555	0
4	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaiano	1	CIRUZZI DOMENICO	317	0
5	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Fuorigrotta	1	CIRUZZI DOMENICO	1164	0
6	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Mercato	1	CIRUZZI DOMENICO	56	0
7	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Montecalvario	1	CIRUZZI DOMENICO	375	0
8	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pianura	1	CIRUZZI DOMENICO	430	0
9	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pendino	1	CIRUZZI DOMENICO	193	0
10	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Porto	1	CIRUZZI DOMENICO	122	0
11	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Posillipo	1	CIRUZZI DOMENICO	243	0
12	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Soccavo	1	CIRUZZI DOMENICO	642	0
13	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Ferdinando	1	CIRUZZI DOMENICO	273	0
14	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Giuseppe	1	CIRUZZI DOMENICO	167	0
15	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Lorenzo	1	CIRUZZI DOMENICO	579	0
16	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Stella	1	CIRUZZI DOMENICO	368	0
17	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Avvocata	2	BAIANO ANGELA	15	0
18	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Bagnoli	2	BAIANO ANGELA	18	0
19	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaia	2	BAIANO ANGELA	26	0
20	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaiano	2	BAIANO ANGELA	7	0
21	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Fuorigrotta	2	BAIANO ANGELA	65	0
22	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Mercato	2	BAIANO ANGELA	1	0
23	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Montecalvario	2	BAIANO ANGELA	8	0
24	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pianura	2	BAIANO ANGELA	199	0
25	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pendino	2	BAIANO ANGELA	7	0
26	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Porto	2	BAIANO ANGELA	4	0
27	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Posillipo	2	BAIANO ANGELA	4	0
28	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Soccavo	2	BAIANO ANGELA	167	0
29	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Ferdinando	2	BAIANO ANGELA	10	0
30	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Giuseppe	2	BAIANO ANGELA	2	0
31	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Lorenzo	2	BAIANO ANGELA	22	0
32	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Stella	2	BAIANO ANGELA	6	0
33	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Avvocata	3	ROSSI MARIAROSARIA	2116	32
34	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Bagnoli	3	ROSSI MARIAROSARIA	1593	29
35	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaia	3	ROSSI MARIAROSARIA	5282	141
36	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaiano	3	ROSSI MARIAROSARIA	2186	37
37	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Fuorigrotta	3	ROSSI MARIAROSARIA	6063	126
38	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Mercato	3	ROSSI MARIAROSARIA	587	9
39	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Montecalvario	3	ROSSI MARIAROSARIA	1353	21
40	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pianura	3	ROSSI MARIAROSARIA	4368	79
41	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pendino	3	ROSSI MARIAROSARIA	948	21
42	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Porto	3	ROSSI MARIAROSARIA	334	7
43	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Posillipo	3	ROSSI MARIAROSARIA	3563	78
44	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Soccavo	3	ROSSI MARIAROSARIA	3331	68
45	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Ferdinando	3	ROSSI MARIAROSARIA	1695	39
46	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Giuseppe	3	ROSSI MARIAROSARIA	433	14
47	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Lorenzo	3	ROSSI MARIAROSARIA	2917	43
48	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Stella	3	ROSSI MARIAROSARIA	1746	20
49	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Avvocata	4	COSTA SERGIO	4756	0
50	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Bagnoli	4	COSTA SERGIO	4116	0
51	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaia	4	COSTA SERGIO	3149	0
52	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaiano	4	COSTA SERGIO	3870	0
53	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Fuorigrotta	4	COSTA SERGIO	12422	0
54	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Mercato	4	COSTA SERGIO	1181	0
55	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Montecalvario	4	COSTA SERGIO	3005	0
56	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pianura	4	COSTA SERGIO	8961	0
57	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pendino	4	COSTA SERGIO	2270	0
58	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Porto	4	COSTA SERGIO	610	0
59	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Posillipo	4	COSTA SERGIO	1598	0
60	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Soccavo	4	COSTA SERGIO	7725	0
61	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Ferdinando	4	COSTA SERGIO	1979	0
62	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Giuseppe	4	COSTA SERGIO	575	0
63	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Lorenzo	4	COSTA SERGIO	6976	0
64	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Stella	4	COSTA SERGIO	4743	0
65	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Avvocata	5	DI MAIO LUIGI	3481	107
66	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Bagnoli	5	DI MAIO LUIGI	2337	82
67	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaia	5	DI MAIO LUIGI	5421	118
68	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaiano	5	DI MAIO LUIGI	1731	49
69	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Fuorigrotta	5	DI MAIO LUIGI	8067	277
70	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Mercato	5	DI MAIO LUIGI	418	20
71	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Montecalvario	5	DI MAIO LUIGI	1764	55
72	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pianura	5	DI MAIO LUIGI	3312	115
73	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pendino	5	DI MAIO LUIGI	995	35
74	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Porto	5	DI MAIO LUIGI	497	17
75	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Posillipo	5	DI MAIO LUIGI	2627	57
76	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Soccavo	5	DI MAIO LUIGI	3913	113
77	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Ferdinando	5	DI MAIO LUIGI	1748	49
78	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Giuseppe	5	DI MAIO LUIGI	768	15
79	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Lorenzo	5	DI MAIO LUIGI	2813	95
80	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Stella	5	DI MAIO LUIGI	1851	41
81	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Avvocata	6	AMODEO FRANCESCO	146	0
82	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Bagnoli	6	AMODEO FRANCESCO	146	0
83	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaia	6	AMODEO FRANCESCO	217	0
84	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaiano	6	AMODEO FRANCESCO	106	0
85	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Fuorigrotta	6	AMODEO FRANCESCO	433	0
86	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Mercato	6	AMODEO FRANCESCO	30	0
87	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Montecalvario	6	AMODEO FRANCESCO	78	0
88	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pianura	6	AMODEO FRANCESCO	220	0
89	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pendino	6	AMODEO FRANCESCO	49	0
90	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Porto	6	AMODEO FRANCESCO	20	0
91	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Posillipo	6	AMODEO FRANCESCO	181	0
92	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Soccavo	6	AMODEO FRANCESCO	197	0
93	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Ferdinando	6	AMODEO FRANCESCO	71	0
94	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Giuseppe	6	AMODEO FRANCESCO	24	0
95	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Lorenzo	6	AMODEO FRANCESCO	150	0
96	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Stella	6	AMODEO FRANCESCO	87	0
97	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Avvocata	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	639	0
98	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Bagnoli	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	347	0
99	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaia	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	3363	0
100	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaiano	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	597	0
101	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Fuorigrotta	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	1658	0
102	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Mercato	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	56	0
103	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Montecalvario	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	320	0
104	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pianura	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	486	0
105	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pendino	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	164	0
106	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Porto	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	127	0
107	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Posillipo	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	1966	0
108	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Soccavo	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	664	0
109	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Ferdinando	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	749	0
110	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Giuseppe	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	248	0
111	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Lorenzo	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	503	0
112	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Stella	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	257	0
113	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Avvocata	8	SPADAFORA ROSA	123	0
114	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Bagnoli	8	SPADAFORA ROSA	69	0
115	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaia	8	SPADAFORA ROSA	131	0
116	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Chiaiano	8	SPADAFORA ROSA	87	0
117	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Fuorigrotta	8	SPADAFORA ROSA	251	0
118	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Mercato	8	SPADAFORA ROSA	24	0
119	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Montecalvario	8	SPADAFORA ROSA	49	0
120	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pianura	8	SPADAFORA ROSA	104	0
121	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Pendino	8	SPADAFORA ROSA	41	0
122	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Porto	8	SPADAFORA ROSA	18	0
123	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Posillipo	8	SPADAFORA ROSA	88	0
124	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Soccavo	8	SPADAFORA ROSA	120	0
125	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Ferdinando	8	SPADAFORA ROSA	73	0
126	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Giuseppe	8	SPADAFORA ROSA	36	0
127	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	San Lorenzo	8	SPADAFORA ROSA	111	0
128	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	Stella	8	SPADAFORA ROSA	52	0
129	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Arenella	1	DE MAGISTRIS LUIGI	1754	0
130	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Barra	1	DE MAGISTRIS LUIGI	282	0
131	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Miano	1	DE MAGISTRIS LUIGI	133	0
132	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Piscinola Marianella	1	DE MAGISTRIS LUIGI	263	0
133	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Poggioreale	1	DE MAGISTRIS LUIGI	342	0
134	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Ponticelli	1	DE MAGISTRIS LUIGI	449	0
135	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Scampia	1	DE MAGISTRIS LUIGI	285	0
136	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Secondigliano	1	DE MAGISTRIS LUIGI	291	0
137	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Carlo all'Arena	1	DE MAGISTRIS LUIGI	993	0
138	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Giovanni a Teduccio	1	DE MAGISTRIS LUIGI	152	0
139	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Pietro a Patierno	1	DE MAGISTRIS LUIGI	98	0
140	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vomero	1	DE MAGISTRIS LUIGI	1038	0
141	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vicaria	1	DE MAGISTRIS LUIGI	229	0
142	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Arenella	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	47	0
143	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Barra	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	17	0
144	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Miano	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	9	0
145	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Piscinola Marianella	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	14	0
146	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Poggioreale	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	17	0
147	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Ponticelli	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	18	0
148	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Scampia	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	14	0
149	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Secondigliano	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	10	0
150	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Carlo all'Arena	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	42	0
151	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Giovanni a Teduccio	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	24	0
152	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Pietro a Patierno	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	3	0
153	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vomero	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	37	0
154	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vicaria	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	2	0
155	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Arenella	3	PECORARO GIUSEPPE	6986	358
156	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Barra	3	PECORARO GIUSEPPE	2029	40
157	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Miano	3	PECORARO GIUSEPPE	1224	22
158	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Piscinola Marianella	3	PECORARO GIUSEPPE	1889	33
159	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Poggioreale	3	PECORARO GIUSEPPE	2030	37
160	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Ponticelli	3	PECORARO GIUSEPPE	3376	46
161	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Scampia	3	PECORARO GIUSEPPE	1754	25
162	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Secondigliano	3	PECORARO GIUSEPPE	2793	28
163	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Carlo all'Arena	3	PECORARO GIUSEPPE	5479	103
164	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Giovanni a Teduccio	3	PECORARO GIUSEPPE	1116	17
165	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Pietro a Patierno	3	PECORARO GIUSEPPE	1467	12
166	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vomero	3	PECORARO GIUSEPPE	5294	140
167	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vicaria	3	PECORARO GIUSEPPE	1285	28
168	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Arenella	4	CAROTENUTO DARIO	8833	0
169	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Barra	4	CAROTENUTO DARIO	7483	0
170	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Miano	4	CAROTENUTO DARIO	4760	0
171	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Piscinola Marianella	4	CAROTENUTO DARIO	5490	0
172	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Poggioreale	4	CAROTENUTO DARIO	5079	0
173	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Ponticelli	4	CAROTENUTO DARIO	9420	0
174	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Scampia	4	CAROTENUTO DARIO	7439	0
175	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Secondigliano	4	CAROTENUTO DARIO	8348	0
176	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Carlo all'Arena	4	CAROTENUTO DARIO	11144	0
177	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Giovanni a Teduccio	4	CAROTENUTO DARIO	4401	0
178	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Pietro a Patierno	4	CAROTENUTO DARIO	3225	0
179	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vomero	4	CAROTENUTO DARIO	4495	0
180	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vicaria	4	CAROTENUTO DARIO	2401	0
181	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Arenella	5	FERRANDELLI FABRIZIO	11936	444
182	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Barra	5	FERRANDELLI FABRIZIO	2093	63
183	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Miano	5	FERRANDELLI FABRIZIO	1005	21
184	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Piscinola Marianella	5	FERRANDELLI FABRIZIO	1594	53
185	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Poggioreale	5	FERRANDELLI FABRIZIO	1865	54
186	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Ponticelli	5	FERRANDELLI FABRIZIO	3259	65
187	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Scampia	5	FERRANDELLI FABRIZIO	1665	29
188	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Secondigliano	5	FERRANDELLI FABRIZIO	2155	38
189	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Carlo all'Arena	5	FERRANDELLI FABRIZIO	6649	153
190	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Giovanni a Teduccio	5	FERRANDELLI FABRIZIO	1441	21
191	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Pietro a Patierno	5	FERRANDELLI FABRIZIO	617	12
192	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vomero	5	FERRANDELLI FABRIZIO	8001	261
193	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vicaria	5	FERRANDELLI FABRIZIO	1141	34
194	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Arenella	6	FONTANA PIERPAOLO	490	0
195	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Barra	6	FONTANA PIERPAOLO	119	0
196	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Miano	6	FONTANA PIERPAOLO	74	0
197	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Piscinola Marianella	6	FONTANA PIERPAOLO	90	0
198	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Poggioreale	6	FONTANA PIERPAOLO	138	0
199	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Ponticelli	6	FONTANA PIERPAOLO	191	0
200	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Scampia	6	FONTANA PIERPAOLO	113	0
201	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Secondigliano	6	FONTANA PIERPAOLO	142	0
202	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Carlo all'Arena	6	FONTANA PIERPAOLO	330	0
203	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Giovanni a Teduccio	6	FONTANA PIERPAOLO	67	0
204	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Pietro a Patierno	6	FONTANA PIERPAOLO	41	0
205	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vomero	6	FONTANA PIERPAOLO	288	0
206	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Vicaria	6	FONTANA PIERPAOLO	65	0
207	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Arenella	7	CERNICCHIARO CATERINA	2422	0
208	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Barra	7	CERNICCHIARO CATERINA	274	0
209	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Miano	7	CERNICCHIARO CATERINA	281	0
210	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Piscinola Marianella	7	CERNICCHIARO CATERINA	267	0
211	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Poggioreale	7	CERNICCHIARO CATERINA	283	0
212	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Ponticelli	7	CERNICCHIARO CATERINA	628	0
213	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Scampia	7	CERNICCHIARO CATERINA	195	0
214	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	Secondigliano	7	CERNICCHIARO CATERINA	346	0
215	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	San Carlo all'Arena	7	CERNICCHIARO CATERINA	1188	0
