﻿_id	Municipalita'	Quartiere	Sezione	Elettori maschi	Votanti maschi	Elettori femmine	Votanti femmine	Elettori	Votanti
1	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	561	152	631	184	1192	336
2	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	430	175	494	172	924	347
3	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	450	217	536	262	986	479
4	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	309	99	378	112	687	211
5	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	389	199	451	227	840	426
6	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	380	123	441	142	821	265
7	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	370	166	421	172	791	338
8	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	410	107	431	120	841	227
9	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	442	131	538	140	980	271
10	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	447	128	447	122	894	250
11	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	340	99	383	118	723	217
12	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	400	108	428	101	828	209
13	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	13	378	132	436	159	814	291
14	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	14	347	157	354	157	701	314
15	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	15	462	125	458	123	920	248
16	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	16	443	124	454	113	897	237
17	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	17	357	120	368	126	725	246
18	MUNICIPALITA'1	Chiaia	18	313	152	408	189	721	341
19	MUNICIPALITA'1	Chiaia	19	371	175	439	204	810	379
20	MUNICIPALITA'1	Chiaia	20	489	205	578	257	1067	462
21	MUNICIPALITA'1	Chiaia	21	442	239	533	270	975	509
22	MUNICIPALITA'1	Chiaia	22	408	229	455	222	863	451
23	MUNICIPALITA'1	Chiaia	23	482	259	584	304	1066	563
24	MUNICIPALITA'1	Chiaia	24	370	159	420	150	790	309
25	MUNICIPALITA'1	Chiaia	25	445	159	506	190	951	349
26	MUNICIPALITA'1	Chiaia	26	454	213	493	211	947	424
27	MUNICIPALITA'1	Chiaia	27	434	252	518	273	952	525
28	MUNICIPALITA'1	Chiaia	28	376	179	428	206	804	385
29	MUNICIPALITA'1	Chiaia	29	297	152	389	179	686	331
30	MUNICIPALITA'1	Chiaia	30	385	142	439	155	824	297
31	MUNICIPALITA'1	Chiaia	31	410	220	445	216	855	436
32	MUNICIPALITA'1	Chiaia	32	476	259	514	286	990	545
33	MUNICIPALITA'1	Chiaia	33	346	175	503	237	849	412
34	MUNICIPALITA'1	Chiaia	34	399	176	507	213	906	389
35	MUNICIPALITA'1	Chiaia	35	400	186	478	217	878	403
36	MUNICIPALITA'1	Chiaia	36	412	172	449	190	861	362
37	MUNICIPALITA'1	Chiaia	37	372	182	442	216	814	398
38	MUNICIPALITA'1	Chiaia	38	382	201	502	278	884	479
39	MUNICIPALITA'1	Chiaia	39	462	252	539	297	1001	549
40	MUNICIPALITA'1	Chiaia	40	361	168	426	209	787	377
41	MUNICIPALITA'1	Chiaia	41	402	204	456	204	858	408
42	MUNICIPALITA'1	Chiaia	42	409	165	480	197	889	362
43	MUNICIPALITA'1	Chiaia	43	345	175	415	210	760	385
44	MUNICIPALITA'1	Chiaia	44	415	175	479	194	894	369
45	MUNICIPALITA'1	Chiaia	45	390	151	442	155	832	306
46	MUNICIPALITA'1	Chiaia	46	392	176	494	216	886	392
47	MUNICIPALITA'1	Chiaia	47	413	162	463	161	876	323
48	MUNICIPALITA'1	Chiaia	48	390	172	426	188	816	360
49	MUNICIPALITA'1	Chiaia	49	343	120	390	130	733	250
50	MUNICIPALITA'1	Chiaia	50	400	194	469	214	869	408
51	MUNICIPALITA'1	Chiaia	51	434	205	504	227	938	432
52	MUNICIPALITA'1	Chiaia	52	349	152	329	138	678	290
53	MUNICIPALITA'1	Chiaia	53	394	210	473	232	867	442
54	MUNICIPALITA'1	Chiaia	54	304	142	406	181	710	323
55	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	55	460	219	542	261	1002	480
56	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	56	368	187	432	205	800	392
57	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	57	361	164	379	173	740	337
58	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	58	399	160	413	173	812	333
59	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	59	382	172	402	163	784	335
60	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	60	390	122	422	127	812	249
61	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	61	377	114	441	125	818	239
62	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	62	338	102	397	119	735	221
63	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	63	307	95	358	89	665	184
64	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	64	389	110	455	94	844	204
65	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	65	456	128	488	120	944	248
66	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	66	371	66	366	58	737	124
67	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	67	368	104	383	108	751	212
68	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	68	403	105	441	113	844	218
69	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	69	447	117	512	123	959	240
70	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	70	432	117	513	124	945	241
71	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	71	425	137	464	120	889	257
72	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	72	429	117	489	104	918	221
73	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	73	453	106	487	101	940	207
74	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	74	488	110	516	133	1004	243
75	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	75	195	55	226	50	421	105
76	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	76	378	186	453	205	831	391
77	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	77	366	100	439	129	805	229
78	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	78	234	106	317	130	551	236
79	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	79	351	122	384	105	735	227
80	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	80	225	70	231	54	456	124
81	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	81	271	134	309	137	580	271
82	MUNICIPALITA'2	Avvocata	82	383	131	381	121	764	252
83	MUNICIPALITA'2	Avvocata	83	474	137	529	143	1003	280
84	MUNICIPALITA'2	Avvocata	84	289	108	365	143	654	251
85	MUNICIPALITA'2	Avvocata	85	461	157	506	148	967	305
86	MUNICIPALITA'2	Avvocata	86	424	167	493	174	917	341
87	MUNICIPALITA'2	Avvocata	87	504	249	544	258	1048	507
88	MUNICIPALITA'2	Avvocata	88	474	219	560	231	1034	450
89	MUNICIPALITA'2	Avvocata	89	366	131	416	145	782	276
90	MUNICIPALITA'2	Avvocata	90	371	119	376	120	747	239
91	MUNICIPALITA'2	Avvocata	91	337	100	401	106	738	206
92	MUNICIPALITA'2	Avvocata	92	305	106	354	89	659	195
93	MUNICIPALITA'2	Avvocata	93	364	148	451	188	815	336
94	MUNICIPALITA'2	Avvocata	94	401	135	421	157	822	292
95	MUNICIPALITA'2	Avvocata	95	404	174	480	196	884	370
96	MUNICIPALITA'2	Avvocata	96	384	167	456	167	840	334
97	MUNICIPALITA'2	Avvocata	97	374	149	413	156	787	305
98	MUNICIPALITA'2	Avvocata	98	528	225	601	244	1129	469
99	MUNICIPALITA'2	Avvocata	99	440	229	524	243	964	472
100	MUNICIPALITA'2	Avvocata	100	406	137	424	120	830	257
101	MUNICIPALITA'2	Avvocata	101	407	179	513	218	920	397
102	MUNICIPALITA'2	Avvocata	102	465	189	537	203	1002	392
103	MUNICIPALITA'2	Avvocata	103	393	180	461	199	854	379
104	MUNICIPALITA'2	Avvocata	104	421	179	488	191	909	370
105	MUNICIPALITA'2	Avvocata	105	418	176	492	177	910	353
106	MUNICIPALITA'2	Avvocata	106	406	181	489	188	895	369
107	MUNICIPALITA'2	Avvocata	107	466	199	555	224	1021	423
108	MUNICIPALITA'2	Avvocata	108	401	210	482	219	883	429
109	MUNICIPALITA'2	Avvocata	109	432	170	492	188	924	358
110	MUNICIPALITA'3	Stella	110	376	152	411	143	787	295
111	MUNICIPALITA'3	Stella	111	360	130	399	124	759	254
112	MUNICIPALITA'3	Stella	112	349	136	427	132	776	268
113	MUNICIPALITA'3	Stella	113	413	160	476	180	889	340
114	MUNICIPALITA'3	Stella	114	419	210	466	213	885	423
115	MUNICIPALITA'3	Stella	115	420	146	477	167	897	313
116	MUNICIPALITA'3	Stella	116	410	175	472	189	882	364
117	MUNICIPALITA'3	Stella	117	366	129	454	138	820	267
118	MUNICIPALITA'3	Stella	118	381	134	403	120	784	254
119	MUNICIPALITA'3	Stella	119	432	150	461	146	893	296
120	MUNICIPALITA'3	Stella	120	310	110	348	107	658	217
121	MUNICIPALITA'3	Stella	121	415	157	420	157	835	314
122	MUNICIPALITA'3	Stella	122	403	156	446	166	849	322
123	MUNICIPALITA'3	Stella	123	356	118	380	123	736	241
124	MUNICIPALITA'3	Stella	124	443	149	471	140	914	289
125	MUNICIPALITA'3	Stella	125	325	103	344	111	669	214
126	MUNICIPALITA'3	Stella	126	404	119	406	99	810	218
127	MUNICIPALITA'3	Stella	127	428	159	518	189	946	348
128	MUNICIPALITA'3	Stella	128	410	132	457	138	867	270
129	MUNICIPALITA'3	Stella	129	362	111	421	133	783	244
130	MUNICIPALITA'3	Stella	130	429	131	450	131	879	262
131	MUNICIPALITA'3	Stella	131	404	129	464	139	868	268
132	MUNICIPALITA'3	Stella	132	415	128	459	146	874	274
133	MUNICIPALITA'3	Stella	133	434	132	529	150	963	282
134	MUNICIPALITA'3	Stella	134	394	93	416	115	810	208
135	MUNICIPALITA'3	Stella	135	384	188	510	211	894	399
136	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	136	336	93	431	130	767	223
137	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	137	395	177	458	202	853	379
138	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	138	348	135	332	116	680	251
139	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	139	237	76	274	87	511	163
140	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	140	354	145	383	124	737	269
141	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	141	400	157	418	119	818	276
142	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	142	449	150	469	137	918	287
143	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	143	365	139	418	123	783	262
144	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	144	352	162	394	155	746	317
145	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	145	358	129	389	132	747	261
146	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	146	367	126	385	136	752	262
147	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	147	402	165	479	163	881	328
148	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	148	437	155	462	155	899	310
149	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	149	393	149	423	138	816	287
150	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	150	419	160	466	173	885	333
151	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	151	386	147	406	141	792	288
152	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	152	385	145	495	146	880	291
153	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	153	315	100	350	107	665	207
154	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	154	448	222	505	215	953	437
155	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	155	401	162	451	169	852	331
156	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	156	304	83	359	68	663	151
157	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	157	543	169	585	171	1128	340
158	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	158	416	141	450	140	866	281
159	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	159	360	110	389	98	749	208
160	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	160	437	123	486	109	923	232
161	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	161	301	94	332	87	633	181
162	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	162	442	126	473	101	915	227
163	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	163	258	79	275	75	533	154
164	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	164	328	150	367	152	695	302
165	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	165	413	108	476	94	889	202
166	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	166	436	125	446	100	882	225
167	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	167	466	130	469	96	935	226
168	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	168	410	122	453	136	863	258
169	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	169	361	114	402	109	763	223
170	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	170	387	196	464	239	851	435
171	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	171	441	160	490	180	931	340
172	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	172	452	229	529	240	981	469
173	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	173	355	185	384	186	739	371
174	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	174	361	172	421	167	782	339
175	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	175	424	178	473	173	897	351
176	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	176	381	193	471	218	852	411
177	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	177	337	144	408	166	745	310
178	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	178	467	128	533	113	1000	241
179	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	179	558	165	517	131	1075	296
180	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	180	404	172	464	197	868	369
181	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	181	518	249	585	266	1103	515
182	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	182	486	234	584	249	1070	483
183	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	183	380	198	476	221	856	419
184	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	184	429	210	523	232	952	442
185	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	185	357	201	412	228	769	429
186	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	186	349	185	424	195	773	380
187	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	187	396	142	436	160	832	302
188	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	188	372	123	417	133	789	256
189	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	189	463	237	548	250	1011	487
190	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	190	385	200	475	201	860	401
191	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	191	397	138	422	125	819	263
192	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	192	377	115	391	93	768	208
193	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	193	331	116	413	128	744	244
194	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	194	340	161	436	179	776	340
195	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	195	408	189	511	209	919	398
196	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	196	392	175	456	158	848	333
197	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	197	378	118	413	111	791	229
198	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	198	392	195	463	224	855	419
199	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	199	398	220	466	193	864	413
200	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	200	393	190	483	197	876	387
201	MUNICIPALITA'4	Vicaria	201	372	127	400	117	772	244
202	MUNICIPALITA'4	Vicaria	202	345	118	364	112	709	230
203	MUNICIPALITA'4	Vicaria	203	353	146	399	151	752	297
204	MUNICIPALITA'4	Vicaria	204	512	207	542	175	1054	382
205	MUNICIPALITA'4	Vicaria	205	447	178	509	174	956	352
206	MUNICIPALITA'4	Vicaria	206	432	141	483	133	915	274
207	MUNICIPALITA'4	Vicaria	207	433	197	492	192	925	389
208	MUNICIPALITA'4	Vicaria	208	420	177	461	190	881	367
209	MUNICIPALITA'4	Vicaria	209	480	189	553	194	1033	383
210	MUNICIPALITA'4	Vicaria	210	450	188	516	185	966	373
211	MUNICIPALITA'4	Vicaria	211	444	173	510	187	954	360
212	MUNICIPALITA'4	Vicaria	212	410	144	461	146	871	290
213	MUNICIPALITA'4	Vicaria	213	430	128	465	116	895	244
214	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	214	278	60	274	47	552	107
215	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	215	471	77	432	76	903	153
216	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	216	336	97	362	90	698	187
217	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	217	309	114	349	100	658	214
218	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	218	300	112	316	104	616	216
219	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	219	310	94	350	89	660	183
220	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	220	328	109	416	112	744	221
221	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	221	347	125	381	130	728	255
222	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	222	327	102	405	114	732	216
223	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	223	331	76	366	69	697	145
224	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	224	416	125	480	131	896	256
225	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	225	449	139	517	144	966	283
226	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	226	333	71	365	71	698	142
227	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	227	364	104	390	99	754	203
228	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	228	348	114	391	109	739	223
229	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	229	379	132	435	115	814	247
230	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	230	418	155	440	142	858	297
231	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	231	481	182	515	162	996	344
232	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	232	411	147	443	142	854	289
233	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	233	381	153	439	160	820	313
234	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	234	495	168	570	164	1065	332
235	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	235	52	15	52	15	104	30
236	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	236	466	201	530	172	996	373
237	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	237	442	204	478	195	920	399
238	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	238	288	70	322	69	610	139
239	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	239	388	118	391	92	779	210
240	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	240	364	121	442	127	806	248
241	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	241	372	164	424	186	796	350
242	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	242	301	122	361	131	662	253
243	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	243	304	125	372	160	676	285
244	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	244	352	151	410	173	762	324
245	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	245	307	107	350	99	657	206
246	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	246	359	150	384	127	743	277
247	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	247	283	89	346	110	629	199
248	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	248	358	116	385	118	743	234
249	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	249	324	123	367	124	691	247
250	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	250	357	98	427	109	784	207
251	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	251	309	64	347	66	656	130
252	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	252	441	129	438	123	879	252
253	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	253	430	173	452	185	882	358
254	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	254	366	124	369	108	735	232
255	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	255	381	97	374	78	755	175
256	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	256	427	157	469	160	896	317
257	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	257	384	143	402	124	786	267
258	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	258	340	115	308	89	648	204
259	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	259	342	112	369	106	711	218
260	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	260	414	176	489	162	903	338
261	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	261	547	190	601	171	1148	361
262	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	262	464	112	540	105	1004	217
263	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	263	375	121	388	118	763	239
264	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	264	289	86	335	88	624	174
265	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	265	357	147	416	170	773	317
266	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	266	534	204	568	183	1102	387
267	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	267	254	72	256	75	510	147
268	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	268	493	149	564	146	1057	295
269	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	269	481	142	534	111	1015	253
270	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	270	414	133	495	147	909	280
271	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	271	345	118	347	93	692	211
272	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	272	480	163	521	149	1001	312
273	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	273	538	206	599	208	1137	414
274	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	274	357	137	398	126	755	263
275	MUNICIPALITA'6	Ponticelli	275	373	121	418	130	791	251
276	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	276	429	170	475	177	904	347
277	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	277	257	93	302	91	559	184
278	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	278	330	126	401	114	731	240
279	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	279	425	147	458	130	883	277
280	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	280	433	125	503	139	936	264
281	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	281	326	108	318	83	644	191
282	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	282	367	96	447	103	814	199
283	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	283	452	165	485	146	937	311
284	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	284	376	162	427	156	803	318
285	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	285	398	187	435	192	833	379
286	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	286	372	196	401	196	773	392
287	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	287	426	141	472	125	898	266
288	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	288	458	147	505	180	963	327
289	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	289	404	98	446	106	850	204
290	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	290	365	113	426	100	791	213
291	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	291	503	139	577	164	1080	303
292	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	292	406	156	468	131	874	287
293	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	293	366	103	397	103	763	206
294	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	294	311	124	375	123	686	247
295	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	295	435	148	517	139	952	287
296	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	296	386	155	424	135	810	290
297	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	297	428	158	455	137	883	295
298	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	298	455	178	486	157	941	335
299	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	299	469	152	551	156	1020	308
300	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	300	360	109	398	107	758	216
301	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	301	403	133	446	140	849	273
302	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	302	314	109	329	113	643	222
303	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	303	323	89	329	82	652	171
304	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	304	400	139	435	142	835	281
305	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	305	466	149	535	151	1001	300
306	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	306	346	103	425	102	771	205
307	MUNICIPALITA'2	Mercato	307	446	116	488	124	934	240
308	MUNICIPALITA'2	Mercato	308	374	140	396	122	770	262
309	MUNICIPALITA'2	Mercato	309	420	92	442	98	862	190
310	MUNICIPALITA'2	Mercato	310	343	83	419	91	762	174
311	MUNICIPALITA'2	Mercato	311	328	81	322	68	650	149
312	MUNICIPALITA'2	Mercato	312	267	70	315	58	582	128
313	MUNICIPALITA'2	Mercato	313	251	50	294	54	545	104
314	MUNICIPALITA'2	Mercato	314	321	79	337	71	658	150
315	MUNICIPALITA'2	Mercato	315	365	98	390	102	755	200
316	MUNICIPALITA'2	Pendino	316	488	145	542	125	1030	270
317	MUNICIPALITA'2	Pendino	317	364	80	406	86	770	166
318	MUNICIPALITA'2	Pendino	318	311	67	331	55	642	122
319	MUNICIPALITA'2	Pendino	319	442	96	470	90	912	186
320	MUNICIPALITA'2	Pendino	320	335	159	410	165	745	324
321	MUNICIPALITA'2	Pendino	321	483	150	517	139	1000	289
322	MUNICIPALITA'2	Pendino	322	420	120	428	103	848	223
323	MUNICIPALITA'2	Pendino	323	339	98	395	100	734	198
324	MUNICIPALITA'2	Pendino	324	323	92	377	99	700	191
325	MUNICIPALITA'2	Pendino	325	503	177	586	198	1089	375
326	MUNICIPALITA'2	Pendino	326	387	132	433	143	820	275
327	MUNICIPALITA'2	Pendino	327	428	112	438	98	866	210
328	MUNICIPALITA'2	Pendino	328	317	122	359	124	676	246
329	MUNICIPALITA'2	Pendino	329	293	67	343	75	636	142
330	MUNICIPALITA'2	Pendino	330	277	57	299	54	576	111
331	MUNICIPALITA'2	Porto	331	332	111	315	107	647	218
332	MUNICIPALITA'2	Porto	332	313	121	325	146	638	267
333	MUNICIPALITA'2	Porto	333	387	167	421	166	808	333
334	MUNICIPALITA'2	Porto	334	332	113	362	109	694	222
335	MUNICIPALITA'2	Porto	335	437	148	485	172	922	320
336	MUNICIPALITA'5	Vomero	336	364	159	438	188	802	347
337	MUNICIPALITA'5	Vomero	337	376	185	470	191	846	376
338	MUNICIPALITA'5	Vomero	338	280	108	312	120	592	228
339	MUNICIPALITA'5	Vomero	339	445	208	575	267	1020	475
340	MUNICIPALITA'5	Vomero	340	339	179	424	205	763	384
341	MUNICIPALITA'5	Vomero	341	415	231	494	256	909	487
342	MUNICIPALITA'5	Vomero	342	307	148	419	194	726	342
343	MUNICIPALITA'5	Vomero	343	377	214	464	252	841	466
344	MUNICIPALITA'5	Vomero	344	375	188	402	204	777	392
345	MUNICIPALITA'5	Vomero	345	424	239	504	276	928	515
346	MUNICIPALITA'5	Vomero	346	383	230	504	254	887	484
347	MUNICIPALITA'5	Vomero	347	354	189	444	222	798	411
348	MUNICIPALITA'5	Vomero	348	371	182	442	204	813	386
349	MUNICIPALITA'5	Vomero	349	405	225	503	273	908	498
350	MUNICIPALITA'5	Vomero	350	333	179	435	204	768	383
351	MUNICIPALITA'5	Vomero	351	400	197	465	233	865	430
352	MUNICIPALITA'5	Vomero	352	335	177	435	210	770	387
353	MUNICIPALITA'5	Vomero	353	363	173	461	216	824	389
354	MUNICIPALITA'5	Vomero	354	323	161	417	198	740	359
355	MUNICIPALITA'5	Vomero	355	383	206	454	220	837	426
356	MUNICIPALITA'5	Vomero	356	436	232	528	271	964	503
357	MUNICIPALITA'5	Vomero	357	454	230	517	241	971	471
358	MUNICIPALITA'5	Vomero	358	459	212	516	242	975	454
359	MUNICIPALITA'5	Vomero	359	388	215	442	216	830	431
360	MUNICIPALITA'5	Vomero	360	384	203	450	209	834	412
361	MUNICIPALITA'5	Vomero	361	330	166	404	201	734	367
362	MUNICIPALITA'5	Vomero	362	356	197	427	206	783	403
363	MUNICIPALITA'5	Vomero	363	432	237	522	263	954	500
364	MUNICIPALITA'5	Vomero	364	421	196	477	225	898	421
365	MUNICIPALITA'5	Vomero	365	337	172	428	200	765	372
366	MUNICIPALITA'5	Vomero	366	294	143	371	165	665	308
367	MUNICIPALITA'5	Vomero	367	413	227	512	260	925	487
368	MUNICIPALITA'5	Vomero	368	404	219	471	230	875	449
369	MUNICIPALITA'5	Vomero	369	354	177	405	190	759	367
370	MUNICIPALITA'5	Vomero	370	365	199	442	231	807	430
371	MUNICIPALITA'5	Vomero	371	401	191	484	216	885	407
372	MUNICIPALITA'5	Vomero	372	437	234	541	270	978	504
373	MUNICIPALITA'5	Vomero	373	417	239	524	266	941	505
374	MUNICIPALITA'5	Vomero	374	493	256	610	284	1103	540
375	MUNICIPALITA'5	Vomero	375	407	204	519	247	926	451
376	MUNICIPALITA'5	Vomero	376	307	154	366	171	673	325
377	MUNICIPALITA'5	Vomero	377	375	201	450	235	825	436
378	MUNICIPALITA'5	Vomero	378	346	176	439	209	785	385
379	MUNICIPALITA'5	Arenella	379	381	201	443	218	824	419
380	MUNICIPALITA'5	Arenella	380	332	166	426	195	758	361
381	MUNICIPALITA'5	Arenella	381	370	197	455	234	825	431
382	MUNICIPALITA'5	Arenella	382	311	141	400	159	711	300
383	MUNICIPALITA'5	Arenella	383	445	234	545	247	990	481
384	MUNICIPALITA'5	Arenella	384	384	206	491	253	875	459
385	MUNICIPALITA'5	Arenella	385	353	174	449	214	802	388
386	MUNICIPALITA'5	Arenella	386	520	271	652	319	1172	590
387	MUNICIPALITA'5	Arenella	387	474	244	611	286	1085	530
388	MUNICIPALITA'5	Arenella	388	418	220	505	245	923	465
389	MUNICIPALITA'5	Arenella	389	420	171	466	175	886	346
390	MUNICIPALITA'5	Arenella	390	507	266	549	281	1056	547
391	MUNICIPALITA'5	Arenella	391	421	228	555	269	976	497
392	MUNICIPALITA'5	Arenella	392	391	209	482	230	873	439
393	MUNICIPALITA'5	Arenella	393	395	224	478	258	873	482
