Elenco_cimiteri_Cittadini
Elenco dei cimiteri cittadini, sia storici che di quartiere
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Denominazione | text | Denominazione | Nome del cimitero cittadino o denominazione con la quale è appellato |
| Nota | text | Nota | Nota descrittiva con peculiarità storiche, cultutali e/o ambientali, del cimitero |
| Indirizzo | text | Indirizzo | Indirizzo del varco principale del cimitero |
| Orario apertura pubblico | text | Orario | Orario di apertura |
| Telefono1 | text | Telefono1 | Contatto telefonico |
| Telefono2 | text | Telefono2 | Contatto telefonico alternativo |
| Superficie Totale in mq | text | Superficie Totale | Superficie estensiva totale in metri quadri |
| Superficie Edificata in mq | text | Superficie Edificata | Superficie estensiva delle aree edificate in metri quadri |
| Campi di inumazione in mq | text | Campi inumazione | Superficie estensiva delle aree di inumazione in metri quadri |
| Nro campi di inumazione | numeric | Nro campi inumazione | Numero di campi di inumazione nell'area cimiteriale di riferimento |
| Nro fosse | numeric | Nro fosse | Numero di fosse presenti nell'area cimiteriale di riferimento |
| Altre superfici in mq | text | Altre superfici | Superficie estensiva di altre aree come aiuole, prati, fontane, etc., in metri quadri |
| Cappelle | numeric | Nro cappelle | Numero di cappelle presenti nel cimitero considerato |
| Congreghe | numeric | Nro congreghe | Numero di congreghe presenti nel cimitero considerato |
| Chiese | numeric | Nro chiese | Numero di chiese presenti nel cimitero considerato |
| Edifici Cimiteriali | numeric | Nro Edif_Cimiteriali | Numero di edifici cimiteriali presenti nel cimitero considerato |
| Tipologia | text | Tipologia | Tipologia del cimitero tra pubblico o privato |
| Latitudine | text | Latitudine | Coordinata geografica che esprime la distanza angolare della Posizione del cimitero rispetto all'Equatore |
| Longitudine | text | Coordinata geografica che esprime la distanza angolare della Posizione del cimitero rispetto al meridiano fondamentale (Greenwich) |
|
| Numero Varchi | text | Nro Varchi | Numero di varchi di accesso al cimitero |
| Stato | text | Stato | Stato di apertura/chiusura al pubblico del cimitero |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 27 maggio 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 settimana fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 9.930 kb |
| Datastore active | True |
| Distribution format | CSV |
| Format | CSV |
| Has views | True |
| Id | beac1e8f-e807-4ba3-bdb3-50de42d4f84a |
| Last modified | 3 giorni fa |
| License type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| Metadata modified | 3 giorni fa |
| On same domain | True |
| Package id | 23f79b27-d291-45ee-9606-12efc9934829 |
| State | active |
| Url type | upload |