2009_Voti_Candidati_Sezione_UDC_Casini.xls
Voti - Candidati - Per sezione - UDC - CASINI
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Sezione | numeric | Sezione | Sezione |
Quartiere | text | Quartiere | Quartiere |
Municipalita | text | Municipalita' | Municipalita' |
Coll_SenatoCamera | numeric | Coll_SenatoCamera | Coll_SenatoCamera |
Coll_Camera | numeric | Coll_camera | Coll_camera |
Coll_Provin | numeric | Coll_Provin | Coll_Provin |
Iscritti | numeric | Iscritti | Iscritti |
Votanti | numeric | Votanti | Votanti |
Voti_validi | numeric | Voti_validi | Voti_validi |
Voti_contestati | numeric | Voti_contestati | Voti_contestati |
Bianche | numeric | Bianche | Bianche |
Nulle | numeric | Nulle | Nulle |
Lista | text | Lista | Lista |
DE_MITA_LUIGI_CIRIACO | numeric | DE_MITA_LUIGI_CIRIACO | DE_MITA_LUIGI_CIRIACO |
SANZA_ANGELO_MARIA | numeric | SANZA_ANGELO_MARIA | SANZA_ANGELO_MARIA |
TREMATERRA_GINO | numeric | TREMATERRA_GINO | TREMATERRA_GINO |
CERA_ANGELO | numeric | CERA_ANGELO | CERA_ANGELO |
PISACANE_MICHELE | numeric | PISACANE_MICHELE | PISACANE_MICHELE |
TESTA_NUNZIO_FRANCESCO | numeric | TESTA_NUNZIO_FRANCESCO | TESTA_NUNZIO_FRANCESCO |
PINTO_FERDINANDO | numeric | PINTO_FERDINANDO | PINTO_FERDINANDO |
BALDASSARRE_PAOLA | numeric | BALDASSARRE_PAOLA | BALDASSARRE_PAOLA |
BALIVO_ROMILDA | numeric | BALIVO_ROMILDA | BALIVO_ROMILDA |
BOVA_GIUSEPPE_DETTO_PINO | numeric | BOVA_GIUSEPPE_DETTO_PINO | BOVA_GIUSEPPE_DETTO_PINO |
CAMILLI_FABRIZIO_ROMANO | numeric | CAMILLI_FABRIZIO_ROMANO | CAMILLI_FABRIZIO_ROMANO |
CATTANEO_PIERANGIOLA | numeric | CATTANEO_PIERANGIOLA | CATTANEO_PIERANGIOLA |
DELPIDIO_DANTE | numeric | DELPIDIO_DANTE | DELPIDIO_DANTE |
MARRA_ALFONSO_LUIGI | numeric | MARRA_ALFONSO_LUIGI | MARRA_ALFONSO_LUIGI |
NOCERA_LUIGI | numeric | NOCERA_LUIGI | NOCERA_LUIGI |
PISANO_EUGENIO | numeric | PISANO_EUGENIO | PISANO_EUGENIO |
PROTO_SALVATORE | numeric | PROTO_SALVATORE | PROTO_SALVATORE |
PUOTI_CARLO | numeric | PUOTI_CARLO | PUOTI_CARLO |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | Excel XLSX |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 12 agosto 2025 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | XLS |
Creato | 2 mesi fa |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Datastore active | True |
Distribution format | XLSX |
Format | XLS |
Has views | True |
Id | 2c92cc3b-7de2-43c8-9a7a-cf651f9c3577 |
Last modified | 2 mesi fa |
License type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
Metadata modified | 1 mese fa |
On same domain | True |
Package id | 37e491a9-822f-4663-9399-9d1303599e39 |
Position | 64 |
State | active |
Url type | upload |