2009_Voti_Candidati_Sezione_Italia_Dei_Valori_D...
Voti - Candidati - Per sezione - ITALIA DEI VALORI DI PIETRO
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Sezione | numeric | Sezione | Sezione |
| Quartiere | text | Quartiere | Quartiere |
| Municipalita | text | Municipalita' | Municipalita' |
| Coll_SenatoCamera | numeric | Coll_SenatoCamera | Coll_SenatoCamera |
| Coll_Camera | numeric | Coll_camera | Coll_camera |
| Coll_Provin | numeric | Coll_Provin | Coll_Provin |
| Iscritti | numeric | Iscritti | Iscritti |
| Votanti | numeric | Votanti | Votanti |
| Voti_validi | numeric | Voti_validi | Voti_validi |
| Voti_contestati | numeric | Voti_contestati | Voti_contestati |
| Bianche | numeric | Bianche | Bianche |
| Nulle | numeric | Nulle | Nulle |
| Lista | text | Lista | Lista |
| DI_PIETRO_ANTONIO | numeric | DI_PIETRO_ANTONIO | DI_PIETRO_ANTONIO |
| DE_MAGISTRIS_LUIGI | numeric | DE_MAGISTRIS_LUIGI | DE_MAGISTRIS_LUIGI |
| ALFANO_SONIA | numeric | ALFANO_SONIA | ALFANO_SONIA |
| ARLACCHI_GIUSEPPE_PINO | numeric | ARLACCHI_GIUSEPPE_PINO | ARLACCHI_GIUSEPPE_PINO |
| RADICE_ALDO_MICHELE_ANTONIO | numeric | RADICE_ALDO_MICHELE_ANTONIO | RADICE_ALDO_MICHELE_ANTONIO |
| VULPIO_CARLO | numeric | VULPIO_CARLO | VULPIO_CARLO |
| ANASTASIA_MARIA_CARMELA_ANNA_DETTA_MARIANNA | numeric | ANASTASIA_MARIA_CARMELA_ANNA_DETTA_MARIANNA | ANASTASIA_MARIA_CARMELA_ANNA_DETTA_MARIANNA |
| CAPONIGRO_VIVIANA | numeric | CAPONIGRO_VIVIANA | CAPONIGRO_VIVIANA |
| CATINO_ANNAMARIA | numeric | CATINO_ANNAMARIA | CATINO_ANNAMARIA |
| COCCHINI_AMALIA | numeric | COCCHINI_AMALIA | COCCHINI_AMALIA |
| GATTI_ERMINIA | numeric | GATTI_ERMINIA | GATTI_ERMINIA |
| INFELISE_LILIA | numeric | INFELISE_LILIA | INFELISE_LILIA |
| IOVINE_VINCENZO | numeric | IOVINE_VINCENZO | IOVINE_VINCENZO |
| LUCARELLI_ALBERTO | numeric | LUCARELLI_ALBERTO | LUCARELLI_ALBERTO |
| PACIFICO_NUNZIO | numeric | PACIFICO_NUNZIO | PACIFICO_NUNZIO |
| PESCE_GIOVANNI | numeric | PESCE_GIOVANNI | PESCE_GIOVANNI |
| ROLLI_ELISABETTA | numeric | ROLLI_ELISABETTA | ROLLI_ELISABETTA |
| VATTIMO_GIANTERESIO_DETTO_GIANNI | numeric | VATTIMO_GIANTERESIO_DETTO_GIANNI | VATTIMO_GIANTERESIO_DETTO_GIANNI |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | Excel XLS |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 12 agosto 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLS |
| Creato | 3 mesi fa |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Datastore active | True |
| Distribution format | XLS |
| Format | XLS |
| Has views | True |
| Id | f04fc0cf-6dc2-44ab-9dca-0b24fd6617a5 |
| Last modified | 3 mesi fa |
| License type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| Metadata modified | 2 mesi fa |
| On same domain | True |
| Package id | 37e491a9-822f-4663-9399-9d1303599e39 |
| Position | 70 |
| State | active |
| Url type | upload |