2009_Voti_Candidati_Sezione_Sinistra_Liberta-Fe...
Voti - Candidati - Per sezione - SINISTRA E LIBERTA' - FEDERAZIONE DEI VERDI
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Sezione | numeric | Sezione | Sezione |
Quartiere | text | Quartiere | Quartiere |
Municipalita | text | Municipalita' | Municipalita' |
Coll_SenatoCamera | numeric | Coll_SenatoCamera | Coll_SenatoCamera |
Coll_Camera | numeric | Coll_camera | Coll_camera |
Coll_Provin | numeric | Coll_Provin | Coll_Provin |
Iscritti | numeric | Iscritti | Iscritti |
Votanti | numeric | Votanti | Votanti |
Voti_validi | numeric | Voti_validi | Voti_validi |
Voti_contestati | numeric | Voti_contestati | Voti_contestati |
Bianche | numeric | Bianche | Bianche |
Nulle | numeric | Nulle | Nulle |
Lista | text | Lista | Lista |
VENDOLA_NICOLA_NICHI | numeric | VENDOLA_NICOLA_NICHI | VENDOLA_NICOLA_NICHI |
DI_LELLO_MARCO | numeric | DI_LELLO_MARCO | DI_LELLO_MARCO |
DI_PALMA_RICCARDO_DINO | numeric | DI_PALMA_RICCARDO_DINO | DI_PALMA_RICCARDO_DINO |
CATIZONE_EVELINA_DETTA_EVA | numeric | CATIZONE_EVELINA_DETTA_EVA | CATIZONE_EVELINA_DETTA_EVA |
VOZZA_SALVATORE | numeric | VOZZA_SALVATORE | VOZZA_SALVATORE |
SANTRONI_DANIELA | numeric | SANTRONI_DANIELA | SANTRONI_DANIELA |
BATTAGLIA_IMMACOLATA_DETTA_IMMA | numeric | BATTAGLIA_IMMACOLATA_DETTA_IMMA | BATTAGLIA_IMMACOLATA_DETTA_IMMA |
BARRETTA_FRANCESCO_DETTO_FRANCO | numeric | BARRETTA_FRANCESCO_DETTO_FRANCO | BARRETTA_FRANCESCO_DETTO_FRANCO |
CAMMARANO_RAFFAELE | numeric | CAMMARANO_RAFFAELE | CAMMARANO_RAFFAELE |
CARUSO_FRANCESCO_ALESSANDRO_DETTO_FRANZ | numeric | CARUSO_FRANCESCO_ALESSANDRO_DETTO_FRANZ | CARUSO_FRANCESCO_ALESSANDRO_DETTO_FRANZ |
DAIMMO_ISADORA | numeric | DAIMMO_ISADORA | DAIMMO_ISADORA |
DURANTE_GIUSEPPE | numeric | DURANTE_GIUSEPPE | DURANTE_GIUSEPPE |
MARRELLO_LUIGI | numeric | MARRELLO_LUIGI | MARRELLO_LUIGI |
MASSARO_MARIA_GRAZIA | numeric | MASSARO_MARIA_GRAZIA | MASSARO_MARIA_GRAZIA |
PIGNATARO_FERDINANDO_BENITO | numeric | PIGNATARO_FERDINANDO_BENITO | PIGNATARO_FERDINANDO_BENITO |
RAGOSTA_MICHELE | numeric | RAGOSTA_MICHELE | RAGOSTA_MICHELE |
ROSANIA_GERARDO | numeric | ROSANIA_GERARDO | ROSANIA_GERARDO |
SALVATORE_GIOVANNA_IN_CORALLO | numeric | SALVATORE_GIOVANNA_IN_CORALLO | SALVATORE_GIOVANNA_IN_CORALLO |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | Excel XLSX |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 12 agosto 2025 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | XLS |
Creato | 2 mesi fa |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Datastore active | True |
Distribution format | XLSX |
Format | XLS |
Has views | True |
Id | f9ab1973-9f8b-426c-a586-b168fe9325ae |
Last modified | 2 mesi fa |
License type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
Metadata modified | 1 mese fa |
On same domain | True |
Package id | 37e491a9-822f-4663-9399-9d1303599e39 |
Position | 69 |
State | active |
Url type | upload |